Classifica Prima Categoria Girone D 2018-2019

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl1474032715725.png Amandola 0 0 0 0 0 0 0 0
2 bl1460047938817.png U.S.A. S. Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 bl14605600042771.png Sporting Folignano 0 0 0 0 0 0 0 0
4 bl1460048347518.png Real Virtus Pagliare 0 0 0 0 0 0 0 0
5 bl14605587892293.png Rapagnano 0 0 0 0 0 0 0 0
6 bl14605594881147.png Piane di Montegiorgio 0 0 0 0 0 0 0 0
7 bl14600482121745.png Offida 0 0 0 0 0 0 0 0
8 bl1460559394739.png Monterubbianese 0 0 0 0 0 0 0 0
9 bl1460048249531.png Monsampietro Morico 0 0 0 0 0 0 0 0
10 bl14600482661870.png Jrvs Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0
11 bl14605593462053.png Grottese 0 0 0 0 0 0 0 0
12 bl14605584981915.png Fermo 0 0 0 0 0 0 0 0
13 bl1460559427381.png Cuprense 0 0 0 0 0 0 0 0
14 bl14605597411498.png Centobuchi 1972 0 0 0 0 0 0 0 0
15 bl1460048121446.png Castignano 0 0 0 0 0 0 0 0
16 bl14732614792739.png Azzurra Mariner 0 0 0 0 0 0 0 0
17 bl14605599692716.png Villa S. Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0


acquista spazio

Clicca per ascolare il testo