Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone H 2015-2016

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 17 Aprile 2016

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Piceno UnitedEmblema Piceno United 1 : 0 Emblema Piceno UnitedCentobuchi 1972
  • Fantuzi (Gol min ND)

Tabellino
Casteltrosino MonticelliEmblema Casteltrosino Monticelli 0 : 2 Emblema Casteltrosino MonticelliLama United
  • Luca Re (Gol min ND)
  • Luca Re (Gol min ND)
S. Maria TruentinaEmblema S. Maria Truentina 6 : 6 Emblema S. Maria TruentinaOlimpia Spinetoli
Villa S. AntonioEmblema Villa S. Antonio 2 : 3 Emblema Villa S. AntonioPoggese
RoccafluvioneEmblema Roccafluvione 3 : 4 Emblema RoccafluvionePorta Romana
MaltignaneseEmblema Maltignanese 2 : 1 Emblema MaltignaneseSporting Folignano
  • De Carolis (Gol su rigore min ND)
  • De Carolis (Gol 20° min)
  • Fioravanti (Gol 25° min)
Borgo SolestàEmblema Borgo Solestà 1 : 2 Emblema Borgo SolestàTruentum
  • Bonfini (Gol min ND)
  • Paolella (Gol min ND)
  • Carbone (Gol min ND)
Pro calcio AscoliEmblema Pro calcio Ascoli 1 : 1 Emblema Pro calcio AscoliU. Piazza Immacolata
  • Aleandri (Gol min ND)
  • Non pervenuto (Gol min ND)

Classifica Seconda Categoria Girone H 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605599692716.png Villa S. Antonio 78 30 25 3 2 70 18 52 12 1 2 13 2 0 18
2 bl1460559929540.png Piceno United 73 30 23 4 3 67 28 39 12 1 2 11 3 1 13
3 bl1460559821584.png Olimpia Spinetoli 67 30 21 4 5 75 35 40 13 1 1 8 3 4 7
4 bl14605597411498.png Centobuchi 1972 63 30 19 6 5 55 28 27 11 2 2 8 4 3 3
5 bl14605600042771.png Sporting Folignano 46 30 11 13 6 44 32 12 6 8 1 5 5 5 -14
6 bl14605598501981.png Pro calcio Ascoli 46 30 13 7 10 51 47 4 7 3 5 6 4 5 -14
7 bl14605597251280.png Lama United 38 30 11 5 14 39 45 -6 4 4 7 7 1 7 -22
8 bl1460559771579.png Borgo Solestà 32 30 8 8 14 40 53 -13 4 4 7 4 4 7 -28
9 bl14605598342696.png Roccafluvione 32 30 9 5 16 46 58 -12 7 2 6 2 3 10 -28
10 bl146055991382.png Poggese 30 30 8 6 16 39 56 -17 5 3 7 3 3 9 -30
11 bl14605599022320.png S. Maria Truentina 30 30 8 6 16 49 58 -9 3 4 8 5 2 8 -30
12 bl1460559875777.png U. Piazza Immacolata 29 30 7 8 15 29 54 -25 4 5 6 3 3 9 -31
13 bl14824998252738.png Casteltrosino Monticelli 29 30 7 8 15 42 52 -10 3 4 8 4 4 7 -31
14 bl14605599842915.png Truentum 28 30 6 10 14 34 47 -13 4 4 7 2 6 7 -32
15 bl146055978813.png Maltignanese 27 30 6 9 15 28 57 -29 5 5 5 1 4 10 -33
16 bl1460559949284.png Porta Romana 19 30 5 4 21 36 76 -40 3 2 10 2 2 11 -41

acquista spazio