Ultima giornata giocata - Terza Categoria Girone E 2016-2017

26° giornata (girone di andata) Domenica, 21 Maggio 2017
| Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa | 
|---|---|---|
| Abbadiense   | 1 : 4 |  Sforzacosta Match | 
| Amatori Appignano   | 1 : 2 |  San Francesco Cingoli Match | 
| Nova Camers   | 1 : 2 |  Accademia calcio Match | 
| Red Pin   | 1 : 4 |  Juventus club Match | 
| Treiese   | 3 : 0 |  Csi Recanati Match | 
| Urbanitas Apiro   | 3 : 1 |  Real Matelica Match | 
| Just Macerata   | 3 : 3 |  Lauretum Match | 
13° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Maggio 2017
| Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa | 
|---|---|---|
| Accademia calcio   | 3 : 0 |  Abbadiense Match | 
| Sforzacosta   | 2 : 1 |  Amatori Appignano Match | 
| San Francesco Cingoli   | 4 : 0 |  Csi Recanati Match | 
| Nova Camers   | 0 : 1 |  Juventus club Match | 
| Tabellino | 
 | |
| Lauretum   | 3 : 0 |  Treiese Match | 
| Red Pin   | 2 : 2 |  Urbanitas Apiro Match | 
| Real Matelica   | 1 : 2 |  Just Macerata Match | 
Classifica Terza Categoria Girone E 2016-2017
| CL | Squadra | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Francesco Cingoli | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 58 | 18 | 40 | 
| 2 |  Juventus club | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 62 | 16 | 46 | 
| 3 |  Accademia calcio | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 72 | 36 | 36 | 
| 4 |  Red Pin | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 
| 5 |  Sforzacosta | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 48 | 3 | 
| 6 |  Treiese | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 39 | 8 | 
| 7 |  Lauretum | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 
| 8 |  Abbadiense | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 39 | 0 | 
| 9 |  Urbanitas Apiro | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 
| 10 |  Nova Camers | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 48 | -3 | 
| 11 |  Csi Recanati | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 60 | -29 | 
| 12 |  Just Macerata | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 44 | 68 | -24 | 
| 13 |  Real Matelica | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 31 | 55 | -24 | 
| 14 |  Amatori Appignano | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 26 | 76 | -50 | 

 
 

