Classifica Prima Categoria Girone D 2016-2017

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14600483082572.png Montalto 57 30 16 9 5 52 29 23
2 bl14605585621884.png Pinturetta Falcor 52 30 15 7 8 35 29 6
3 bl14600482661870.png Jrvs Ascoli 51 30 15 6 9 37 27 10
4 bl14600482121745.png Offida 51 30 14 9 7 43 30 13
5 bl14584083921122.png S. Marco Servigliano 50 30 12 14 4 31 16 15
6 bl1460048121446.png Castignano 49 30 14 7 9 52 36 16
7 bl14767107742441.png Montottone New Generation 46 30 13 7 10 46 41 5
8 bl14600481372313.png Palmense 44 30 12 8 10 37 33 4
9 bl1460048347518.png Real Virtus Pagliare 39 30 10 9 11 42 41 1
10 bl1460048232591.png Centoprandonese 37 30 9 10 11 23 36 -13
11 bl14605599692716.png Villa S. Antonio 34 30 7 13 10 35 41 -6
12 bl1460559427381.png Cuprense 33 30 9 6 15 37 42 -5
13 bl146055854625.png Montegranaro calcio 33 30 9 6 15 35 45 -10
14 bl14605593462053.png Grottese 30 30 8 6 16 36 49 -13
15 bl1460048249531.png Monsampietro Morico 24 30 5 9 16 33 50 -17
16 bl1460048196303.png Avis Ripatransone 23 30 5 8 17 34 63 -29


acquista spazio