Classifica marcatori Prima Categoria Girone D 2016-2017

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Mascitti 16 1 Real Virtus Pagliare
Spagna 15 0 Pinturetta Falcor
Testa 15 0 Castignano
Rosa 14 1 Offida
Pirelli 14 4 Avis Ripatransone
Matricardi 13 0 Montalto
Niccolini 13 2 S. Marco Servigliano
Pignotti 13 5 Cuprense
Raffaeli 12 1 Palmense
10° Addarii 12 2 Castignano
11° Silvestri D. 12 4 Villa S. Antonio
12° Rosati 10 0 Offida
13° Casali 10 4 Real Virtus Pagliare
14° Pistelli 9 0 Montegranaro calcio
15° Carca 9 2 Monsampietro Morico
16° Scotucci 9 2 Montottone New Generation
17° Goglia 8 0 Montottone New Generation
18° Marina 8 0 Jrvs Ascoli
19° Carboni Gianmarco 8 1 Montalto
20° Moretti 8 1 Montegranaro calcio
21° Severo 8 3 Jrvs Ascoli
22° Ciotti 7 0 Offida
23° Nespeca 7 0 Avis Ripatransone
24° Bejtja 6 0 Montalto
25° Gabrielli 6 0 Montalto
26° Kaja 6 0 Cuprense
27° Ruggero 6 0 Centoprandonese
28° Silvestri G. 6 0 Villa S. Antonio
29° Traini Maicol 6 0 Grottese
30° Vannicola 6 0 Castignano
31° Ze Peres 6 0 Avis Ripatransone
32° Guermandi 6 1 Palmense
33° Curzi 5 0 Centoprandonese
34° Della Valle 5 0 Montegranaro calcio
35° Dragoshi 5 0 Pinturetta Falcor
36° Moreau 5 0 Montalto
37° Pezzani Antonello 5 0 Grottese
38° Senghor 5 0 Villa S. Antonio
39° Mancini 5 1 Pinturetta Falcor
40° Saverino 5 2 Centoprandonese
41° Bianchini 4 0 Jrvs Ascoli
42° Borraccini 4 0 Montottone New Generation
43° Cappotti 4 0 Villa S. Antonio
44° Carelli 4 0 Montottone New Generation
45° De Luca 4 0 Montalto
46° Di Girolamo 4 0 Cuprense
47° Fini 4 0 S. Marco Servigliano
48° Forò C 4 0 Monsampietro Morico
49° Iacoponi 4 0 S. Marco Servigliano
50° Koita 4 0 Grottese
51° Mudimbi 4 0 Palmense
52° Pallotta 4 0 Castignano
53° Vallati Massimo 4 0 Grottese
54° Gigli Fabio 4 1 Jrvs Ascoli
55° Pierantozzi Luigi 4 1 Real Virtus Pagliare
56° Scriboni Daniele 4 1 Grottese
57° Soprano 4 1 Monsampietro Morico
58° Biagioli 3 0 Palmense
59° Castellucci 3 0 Pinturetta Falcor
60° Cinesi 3 0 Jrvs Ascoli
61° Di Lorenzo A. 3 0 Castignano
62° Fagiani 3 0 Montottone New Generation
63° Ferretti 3 0 Monsampietro Morico
64° Forò Stefano 3 0 Monsampietro Morico
65° Gabrielli 3 0 Real Virtus Pagliare
66° Galdo Antonio 3 0 Grottese
67° Girolami 3 0 S. Marco Servigliano
68° Lucidi 3 0 Cuprense
69° Petrarulo 3 0 Montegranaro calcio
70° Scielzo 3 0 Montalto
71° Tedeschi 3 0 Real Virtus Pagliare
72° Troli 3 0 Jrvs Ascoli
73° Verducci Roberto 3 0 Grottese
74° Cacciatori 3 1 Monsampietro Morico
75° Deogratias 3 1 Cuprense
76° Rossetti 3 1 Palmense
77° Rossetti 3 3 Castignano
78° Alessandrini 2 0 Pinturetta Falcor
79° Aloisi 2 0 S. Marco Servigliano
80° Belardinelli 2 0 Cuprense
81° Canullo 2 0 Montegranaro calcio
82° Carca 2 0 Monsampietro Morico
83° Carfagna M. 2 0 Castignano
84° Cicchi 2 0 Avis Ripatransone
85° Cipolloni Danilo 2 0 Palmense
86° De Carolis 2 0 Monsampietro Morico
87° Del Buono 2 0 Jrvs Ascoli
88° Di Buò 2 0 Montalto
89° Ferrini 2 0 S. Marco Servigliano
90° Finucci 2 0 S. Marco Servigliano
91° Galdo 2 0 Centoprandonese
92° Giorgi 2 0 Montalto
93° Iacopini 2 0 Palmense
94° Mariotti 2 0 Villa S. Antonio
95° Medori 2 0 Montegranaro calcio
96° Menghini 2 0 Offida
97° Mercatanti 2 0 Montottone New Generation
98° Meschini 2 0 Montegranaro calcio
99° Montuori 2 0 Montegranaro calcio
100° Nwanze 2 0 Montottone New Generation
101° Passalacqua 2 0 Jrvs Ascoli
102° Ruggero 2 0 Centoprandonese
103° Salaris 2 0 Offida
104° Semplicini 2 0 Real Virtus Pagliare
105° Sgariglia 2 0 Cuprense
106° Tassotti Marco 2 0 Grottese
107° Volpi 2 0 Real Virtus Pagliare
108° Acciaroli 1 0 Real Virtus Pagliare
109° Agostinelli 1 0 Avis Ripatransone
110° Agostini 1 0 Villa S. Antonio
111° Amadio 1 0 Montalto
112° Angelini 1 0 Castignano
113° Antonini 1 0 Villa S. Antonio
114° Bachetti 1 0 Villa S. Antonio
115° Bruni 1 0 S. Marco Servigliano
116° Camilli 1 0 Castignano
117° Cancellieri 1 0 Pinturetta Falcor
118° Cappella 1 0 Montottone New Generation
119° Carbini 1 0 Montalto
120° Carboni 1 0 Villa S. Antonio
121° Carboni G 1 0 Montalto
122° Carfagna P. 1 0 Castignano
123° Catalani 1 0 Jrvs Ascoli
124° Cesani 1 0 Offida
125° Ciccola 1 0 Monsampietro Morico
126° Cipolloni A. 1 0 Palmense
127° Cipolloni 1 0 Real Virtus Pagliare
128° Cocci 1 0 Monsampietro Morico
129° Cosmi 1 0 Jrvs Ascoli
130° Costi Michael 1 0 Grottese
131° Cutini 1 0 Montegranaro calcio
132° De Santis 1 0 Villa S. Antonio
133° De Signoribus 1 0 Avis Ripatransone
134° Del Dotto Andrea 1 0 Grottese
135° Di Lorenzo A. 1 0 Castignano
136° Diarra Souleymane 1 0 Avis Ripatransone
137° Dimitri Marco 1 0 Cuprense
138° Elcani 1 0 Centoprandonese
139° Ferramondo 1 0 Palmense
140° Fortunati 1 0 S. Marco Servigliano
141° Gandelli 1 0 Castignano
142° Garagliano 1 0 Montottone New Generation
143° Gjergji 1 0 Cuprense
144° Iommetti 1 0 S. Marco Servigliano
145° Liberati Niccolò 1 0 Grottese
146° Luzi 1 0 Offida
147° Mani 1 0 Offida
148° Marcatili 1 0 Montottone New Generation
149° Massei 1 0 Cuprense
150° Monaco 1 0 Avis Ripatransone
151° Monaldi 1 0 Montottone New Generation
152° Moretti 1 0 Montegranaro calcio
153° Olivieri 1 0 Pinturetta Falcor
154° Palestini 1 0 Centoprandonese
155° Polozzi 1 0 Monsampietro Morico
156° Romani 1 0 Jrvs Ascoli
157° Ruggieri 1 0 Cuprense
158° Sabatini 1 0 Montottone New Generation
159° Scaramazza 1 0 Offida
160° Schiavi 1 0 Offida
161° Testa Claudio 1 0 Centoprandonese
162° Traini Edoardo 1 0 Villa S. Antonio
163° Vergari Eros 1 0 Pinturetta Falcor
164° Vergari Alerssandro 1 0 Pinturetta Falcor
165° Vitali 1 0 Montottone New Generation
166° Voltattorni 1 0 Avis Ripatransone
167° Vukelic 1 0 Pinturetta Falcor
168° Bernabei 1 1 Palmense
169° Marcoaldi 1 1 S. Marco Servigliano
170° Ungaro Giuseppe 1 1 Grottese

acquista spazio