Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone B 2014-2015

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Aprile 2015

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Colle 2006Emblema Colle 2006 - : - Emblema Colle 2006Real Cameranese
CastelfretteseEmblema Castelfrettese - : - Emblema CastelfretteseFilottrano calcio
Leonessa MontoroEmblema Leonessa Montoro - : - Vallesina city
FilottraneseEmblema Filottranese - : - Emblema FilottraneseFortitudo Fabriano
Vigor CastelfidardoEmblema Vigor Castelfidardo - : - Emblema Vigor CastelfidardoFC Senigallia
Le TorriEmblema Le Torri - : - Emblema Le TorriAvis Arcevia
Villa MusoneEmblema Villa Musone - : - Emblema Villa MusoneOsimana
MonsanoEmblema Monsano - : - Collemarino

Classifica Prima Categoria Girone B 2014-2015

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl1460047278633.png Avis Arcevia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 bl14583967252802.png Vigor Castelfidardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vallesina city 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 bl14605574901781.png Real Cameranese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 bl14583965623000.png Osimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 bl14600472182959.png Monsano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 bl14744724842690.png FC Senigallia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 bl14605576971231.png Leonessa Montoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 bl14600472571656.png Le Torri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 bl14600473422685.png Fortitudo Fabriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 bl14600471291147.png Filottrano calcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 bl1460047151433.png Filottranese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Collemarino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 bl14600473221799.png Colle 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 bl1460047192864.png Castelfrettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 bl14584082972352.png Villa Musone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

banner 2017 laterale

acquista spazio