Classifica marcatori Promozione Girone B 2018-2019

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Castellano Emanuele 19 1 Valdichienti Ponte
Mongiello Carlo 17 2 HR Maceratese
Chornopyshchuk Roman 16 5 Aurora Treia
Iori Mauro 15 3 Camerino
Gassama Keba 12 0 Atletico Ascoli
Ribichini Mattia 12 2 Civitanovese
Cingolani Riccardo 11 1 Futura 96
Pantone Marco 11 4 Potenza Picena
Ulivello Matteo 10 0 Monturano Campiglione
10° Suwareh Sulayman 9 0 HR Maceratese
11° Scotucci Nicolò 8 0 Palmense
12° Severini Nicolò 8 1 Valdichienti Ponte
13° Di Simplicio Daniele 8 2 Atletico Azzurra Colli
14° Pietrella Michele 8 4 Montecosaro
15° Croceri Yuri 8 4 Palmense
16° Iachini Jari 7 0 Atletico Ascoli
17° Moriconi Andrea 7 0 HR Maceratese
18° Albanese Thomas 6 0 Camerino
19° Di Francesco Ariel Salvador 6 0 Aurora Treia
20° Giovannini Lion 6 0 Atletico Ascoli
21° Papa Ndiour 6 1 Atletico Centobuchi
22° Pirelli Andrea 6 1 Atletico Azzurra Colli
23° Picciola Antonio 5 0 Atletico Centobuchi
24° Miramontes Martin Matias 5 0 Civitanovese
25° Pelliccioni Marco 5 0 Palmense
26° Garbuglia Michele 5 0 Valdichienti Ponte
27° De Marco Carlo 5 0 Atletico Ascoli
28° Frascerra Jimmy 5 0 Palmense
29° Rapagnani Lorenzo 5 1 Palmense
30° Bracalente Andrea 5 1 Monturano Campiglione
31° Fabiani Andrea 5 1 Monturano Campiglione
32° Ludovisi Dario 5 2 Montalto
33° Nardini Valerio 5 2 Atletico Azzurra Colli
34° Cocciaretto Claudio 4 0 Palmense
35° Pelliccetti Edoardo 4 0 Palmense
36° Marconi Alessandro 4 0 Valdichienti Ponte
37° Moretti Luca 4 0 Monturano Campiglione
38° Ramadori Emanuele 4 0 Chiesanuova
39° Rapacci Simone 4 0 Montecosaro
40° Giuliani Lorenzo 4 0 Futura 96
41° Mercanti Emiliano 4 0 Montecosaro
42° Cerquozzi Edoardo 4 0 Monturano Campiglione
43° Stangoni Silvio 4 0 Atletico Azzurra Colli
44° Pampano Mattia 4 0 Montalto
45° Badiali Marco 4 0 Valdichienti Ponte
46° Ferranti Luca 4 0 Atletico Centobuchi
47° Ceijas Kevin William 4 0 HR Maceratese
48° Di Francesco Alex 4 1 Chiesanuova
49° Santoni Luca 4 1 Chiesanuova
50° Fagiani Simone 3 0 Palmense
51° Mariani Edoardo 3 0 Atletico Ascoli
52° Camacho Onega Manuel 3 0 Sangiorgese 1922
53° Piergallini Lorenzo 3 0 Atletico Azzurra Colli
54° Rodriguez Sergio 3 0 Civitanovese
55° Santoni Fabrizio 3 0 Camerino
56° Severoni Leonardo 3 0 HR Maceratese
57° Salvati Matteo 3 0 Civitanovese
58° Gibb Michael 3 0 Atletico Ascoli
59° Giorgi Francesco 3 0 Montalto
60° Garcia Jorge 3 0 Civitanovese
61° Morettini Alex 3 0 Chiesanuova
62° Gentile Leonardo 3 0 Palmense
63° Viti Daniele 3 0 Monturano Campiglione
64° Kakuli Krenar 3 0 Aurora Treia
65° Grilli Andrea 3 1 Atletico Azzurra Colli
66° Coccia Matteo 3 1 Atletico Ascoli
67° Sosi Mauro 3 1 Atletico Ascoli
68° Tedeschi Raffaele 2 0 Atletico Ascoli
69° Croce Emanuele 2 0 Atletico Azzurra Colli
70° Capenti Andrea 2 0 Aurora Treia
71° Pandolfi Emanuele 2 0 Chiesanuova
72° Ionni 2 0 Potenza Picena
73° Marcaccio Paride 2 0 Valdichienti Ponte
74° Marcantoni Lorenzo 2 0 Potenza Picena
75° Bellesi Cristian 2 0 Valdichienti Ponte
76° Mannozzi Paolo 2 0 Futura 96
77° Mattioli Andrea 2 0 Palmense
78° Filiaggi Daniele 2 0 Atletico Ascoli
79° Pistelli Nico 2 0 Montecosaro
80° Bigoni Marco 2 0 HR Maceratese
81° Islami Shkodran 2 0 Futura 96
82° Salvetti Alessandro 2 0 Camerino
83° Vechiarello Alejo Marco 2 0 Civitanovese
84° Capparuccia Silvestre 2 0 HR Maceratese
85° Armellini Nicolò 2 0 Civitanovese
86° Girolami Manuel 2 0 Montalto
87° Crescimbeni Daniele 2 0 Camerino
88° Brambatti Matias Facundo 2 0 Sangiorgese 1922
89° Galdenzi Gino 2 0 Civitanovese
90° Mauro Cristiano 2 0 Palmense
91° Compierchio Antonio 2 0 Civitanovese
92° Karakari Sampson 2 0 Sangiorgese 1922
93° Focante Nicola 2 0 Chiesanuova
94° Wahi 2 0 Potenza Picena
95° Garbujo Juan Andres 2 0 Sangiorgese 1922
96° Marsili Lorenzo 2 0 Palmense
97° Falkenstein Jorzolino 2 0 Civitanovese
98° Aloisi Ivano 2 1 Atletico Centobuchi
99° Pepi Alessandro 1 0 Potenza Picena
100° Verdicchio 1 0 Aurora Treia
101° Fabi Cannella Matteo 1 0 Atletico Ascoli
102° Santavenere Alessio 1 0 Potenza Picena
103° Rapari Nicholas 1 0 Valdichienti Ponte
104° Conte Francesco 1 0 Futura 96
105° Montanari Edoardo 1 0 Camerino
106° Cottini Francesco 1 0 Camerino
107° Finucci Enrico 1 0 Monturano Campiglione
108° Monteneri Matteo 1 0 Valdichienti Ponte
109° Ballini Andrea 1 0 Aurora Treia
110° Ciaramitaro Luca 1 0 Potenza Picena
111° Aringoli Mauro 1 0 Chiesanuova
112° Gobbi Andrea 1 0 Futura 96
113° Carboni Gianmarco 1 0 Montalto
114° Coccia Daniele 1 0 Atletico Centobuchi
115° Mariani Marco 1 0 Atletico Ascoli
116° Gobbi Daniele 1 0 Aurora Treia
117° Mercuri 1 0 Potenza Picena
118° Medei Nicola 1 0 Chiesanuova
119° Perrella 1 0 Monturano Campiglione
120° Lleshi Klaudio 1 0 Aurora Treia
121° Serafini Pietro 1 0 Atletico Ascoli
122° Raschioni Emanuele 1 0 Montalto
123° Aranibar Marlon Giovanni 1 0 Sangiorgese 1922
124° Fazion Alessio 1 0 Sangiorgese 1922
125° Travaglini Riccardo 1 0 Sangiorgese 1922
126° Servera Matias Juliam 1 0 Sangiorgese 1922
127° Tommasi Gianluca 1 0 Atletico Azzurra Colli
128° Osorio Otero Marian 1 0 Palmense
129° La Cava Mario 1 0 HR Maceratese
130° Massini Tommaso 1 0 HR Maceratese
131° Carboni Gianluca 1 0 Montalto
132° Dutto Matias 1 0 Civitanovese
133° Micheli Biagio 1 0 Potenza Picena
134° Sebada 1 0 Sangiorgese 1922
135° Escobar 1 0 Civitanovese
136° Onorati Leonardo 1 0 Potenza Picena
137° Ridolfi 1 0 HR Maceratese
138° Ramani 1 0 Atletico Ascoli
139° Baeza Rodrgiuez 1 0 Civitanovese
140° Capiato Federico 1 0 Futura 96
141° Bernal 1 0 Potenza Picena
142° Lorite Torres 1 0 Civitanovese
143° Bastianelli Simone 1 0 Atletico Azzurra Colli
144° Lazzari Matteo 1 0 Chiesanuova
145° Speca Luca 1 0 Atletico Centobuchi
146° Basili Riccardo 1 0 Futura 96
147° Tramannoni Nicolò 1 0 Montecosaro
148° Albanesi Giorgio 1 0 Montecosaro
149° Bruni Mattia 1 0 Montalto
150° Mancini Roberto 1 0 Potenza Picena
151° Ciucci Elia 1 0 Valdichienti Ponte
152° Mancini Andrea 1 0 Futura 96
153° De Carolis Simone 1 0 Sangiorgese 1922
154° Cozzi Luca 1 0 Monturano Campiglione
155° Benfatto Mattia 1 0 Montecosaro
156° Rapaccini Nicola 1 0 Chiesanuova
157° Squarcia Alessio 1 0 Montecosaro
158° Grieco 1 0 Sangiorgese 1922
159° Agostinelli Luca 1 0 HR Maceratese
160° Pagliarini Michele 1 0 Palmense
161° Liberati Simone 1 0 Atletico Centobuchi
162° Cimadamore Lorenzo 1 0 Palmense
163° Ripa Lorenzo 1 0 Valdichienti Ponte
164° Iommi Giacomo 1 0 Valdichienti Ponte
165° Pepa Ivan 1 0 Potenza Picena
166° De Fazio Andrea 1 0 Potenza Picena
167° Diop Sidy 1 0 Atletico Centobuchi
168° Porfiri Federico 1 0 Atletico Centobuchi
169° Piemontese Emilio 1 0 Atletico Centobuchi
170° Atragene Andrea 1 0 Montecosaro
171° Lattanzi Andrea 1 0 Valdichienti Ponte
172° Mangiola Simone 1 0 Valdichienti Ponte
173° Alijevic Damir 1 0 Atletico Azzurra Colli
174° Calvaresi Matteo 1 0 Atletico Centobuchi
175° Castelli Alex 1 0 Aurora Treia
176° Cucco Roberto 1 1 Atletico Azzurra Colli
177° Emiliozzi Mattia 1 1 Civitanovese
178° Tarli Nicolo' 1 1 Atletico Ascoli
179° Diarra Souleymane 1 1 Atletico Centobuchi

castelraimondo A4

140x100 ok pubbl energia 2019 RIDOTTO

 

Clicca per ascolare il testo