Monturano Campiglione
In Prima Categoria Girone C 2015-2016
                Info squadra
              
              
                Partite
              
              
                Giocatori
              
            
                    ![]()  | 
                  
                    
  | 
                ||
| Giornata | Data | Partita | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° di andata | Domenica, 13 Settembre 2015 | Monturano Campiglione | 2 : 0 | U.S.A. S. Caterina | 
| 2° di andata | Domenica, 20 Settembre 2015 | Francavilla | 2 : 4 | Monturano Campiglione | 
| 3° di andata | Domenica, 27 Settembre 2015 | Monturano Campiglione | 1 : 0 | Monteluponese | 
| 4° di andata | Domenica, 04 Ottobre 2015 | Telusiano | 2 : 2 | Monturano Campiglione | 
| 5° di andata | Domenica, 11 Ottobre 2015 | Monturano Campiglione | 1 : 0 | Appignanese | 
| 6° di andata | Domenica, 18 Ottobre 2015 | Casette Verdini | 0 : 0 | Monturano Campiglione | 
| 7° di andata | Domenica, 25 Ottobre 2015 | Monturano Campiglione | 0 : 0 | Porto Potenza | 
| 8° di andata | Domenica, 01 Novembre 2015 | Pioraco | 1 : 1 | Monturano Campiglione | 
| 9° di andata | Domenica, 08 Novembre 2015 | Valdichientisangiusto | 1 : 1 | Monturano Campiglione | 
| 10° di andata | Domenica, 15 Novembre 2015 | Monturano Campiglione | 2 : 1 | Piane di Falerone | 
| 11° di andata | Domenica, 22 Novembre 2015 | Amatori Corridonia | 4 : 0 | Monturano Campiglione | 
| 12° di andata | Domenica, 29 Novembre 2015 | Monturano Campiglione | 1 : 1 | Elpidiense Cascinare | 
| 13° di andata | Domenica, 06 Dicembre 2015 | Montemilone Pollenza | 3 : 0 | Monturano Campiglione | 
| 14° di andata | Domenica, 13 Dicembre 2015 | Monturano Campiglione | 1 : 1 | Fiuminata | 
| 15° di andata | Domenica, 20 Dicembre 2015 | Cluentina | 1 : 0 | Monturano Campiglione | 
| 1° di ritorno | Mercoledì, 06 Gennaio 2016 | U.S.A. S. Caterina | 1 : 3 | Monturano Campiglione | 
| 2° di ritorno | Domenica, 10 Gennaio 2016 | Monturano Campiglione | 1 : 0 | Francavilla | 
| 3° di ritorno | Domenica, 17 Gennaio 2016 | Monteluponese | 0 : 1 | Monturano Campiglione | 
| 4° di ritorno | Domenica, 24 Gennaio 2016 | Monturano Campiglione | 1 : 0 | Telusiano | 
| 5° di ritorno | Domenica, 31 Gennaio 2016 | Appignanese | 1 : 0 | Monturano Campiglione | 
| 6° di ritorno | Domenica, 07 Febbraio 2016 | Monturano Campiglione | 0 : 0 | Casette Verdini | 
| 7° di ritorno | Domenica, 14 Febbraio 2016 | Porto Potenza | 2 : 2 | Monturano Campiglione | 
| 8° di ritorno | Domenica, 21 Febbraio 2016 | Monturano Campiglione | 3 : 1 | Pioraco | 
| 9° di ritorno | Domenica, 28 Febbraio 2016 | Monturano Campiglione | 3 : 1 | Valdichientisangiusto | 
| 10° di ritorno | Domenica, 06 Marzo 2016 | Piane di Falerone | 0 : 1 | Monturano Campiglione | 
| 11° di ritorno | Domenica, 13 Marzo 2016 | Monturano Campiglione | 6 : 1 | Amatori Corridonia | 
| 12° di ritorno | Domenica, 20 Marzo 2016 | Elpidiense Cascinare | 0 : 1 | Monturano Campiglione | 
| 13° di ritorno | Domenica, 03 Aprile 2016 | Monturano Campiglione | 1 : 0 | Montemilone Pollenza | 
| 14° di ritorno | Domenica, 10 Aprile 2016 | Fiuminata | 1 : 2 | Monturano Campiglione | 
| 15° di ritorno | Domenica, 17 Aprile 2016 | Monturano Campiglione | 3 : 0 | Cluentina | 
| Giocatore | Ruolo | 
|---|---|
| Agostini | Attaccante | 
| Barbabietolini | Attaccante | 
| Belleggia | Attaccante | 
| Berto | Attaccante | 
| Bosoni | Attaccante | 
| Cacchiarelli | Attaccante | 
| Cerquozzi | Attaccante | 
| Diomedi | Attaccante | 
| Facciaroni | Attaccante | 
| Lamponi | Attaccante | 
| A Maciado | Attaccante | 
| M Maciado | Attaccante | 
| Malloni | Attaccante | 
| Mandolesi | Attaccante | 
| Monterubbianesi | Attaccante | 
| Ulissi | Attaccante | 
| F. Vallesi | Attaccante | 
| P. Vallesi | Attaccante | 
| Veroli | ND | 
Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'
                      Accetto
                    
                  

 
