Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone C 2016-2017

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Maggio 2017

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
PontesassoEmblema Pontesasso 2 : 0 Emblema PontesassoAnkon Dorica
  • Battisti (Gol 2° min)
  • Pettinari (Gol 72° min)
San MarcelloEmblema San Marcello 0 : 4 Emblema San MarcelloAvis Pergola Green
  • Guerra (Gol 27° min)
  • Toderi (Gol 51° min)
  • Volosincu (Gol su rigore 64° min)
  • Conti (Gol su rigore 87° min)
PonterossoEmblema Ponterosso 0 : 3 Emblema PonterossoChiaravalle
  • Davide Rocchetti (Gol 42° min)
  • Davide Rocchetti (Gol 60° min)
  • Tigano (Gol 70° min)
PietralacroceEmblema Pietralacroce 1 : 2 Emblema PietralacroceNuova Folgore
  • Dionisio (Gol 57° min)
  • Gasparini (Gol 17° min)
  • Gasparini (Gol 75° min)
PonterioEmblema Ponterio 3 : 2 Emblema PonterioPalombina vecchia
  • Carboni (Gol 8° min)
  • Canonici (Gol 50° min)
  • Michele Nobilini (Gol 63° min)
  • Taormina (Gol 59° min)
  • Gagliardini (Gol 61° min)
Torre San MarcoEmblema Torre San Marco 2 : 4 Emblema Torre San MarcoSerra S. Abbondio
  • Deda (Gol 35° min)
  • Giuliani (Gol su rigore 85° min)
  • Di Nuzzo (Gol 20° min)
  • Morici (Gol 29° min)
  • D. Conti (Gol 60° min)
  • Federici (Gol 70° min)
Union Morro d'AlbaEmblema Union Morro d 0 : 3 Emblema Union Morro dO. Ostra Vetere
  • Tranquilli (Gol 15° min)
  • Tranquilli (Gol 20° min)
  • Conti (Gol 33° min)
CorinaldoEmblema Corinaldo 1 : 1 Emblema CorinaldoVictoria Brugnetto
  • Nanu (Gol 10° min)
  • Schiano (Gol 15° min)

Classifica Seconda Categoria Girone C 2016-2017

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605576052420.png Ponterio 58 30 17 7 6 48 29 19 10 4 1 7 3 5 -2
2 bl14732600252238.png Serra S. Abbondio 55 30 15 10 5 52 37 15 10 4 1 5 6 4 -5
3 bl14600474521759.png O. Ostra Vetere 50 30 12 14 4 39 30 9 5 9 1 7 5 3 -10
4 bl146055775355.png Chiaravalle 49 30 13 10 7 49 31 18 8 4 3 5 6 4 -11
5 bl14605573411069.png Ankon Dorica 47 30 13 8 9 49 38 11 7 3 5 6 5 4 -13
6 bl14605573602688.png Corinaldo 45 30 12 9 9 46 35 11 7 6 2 5 3 7 -15
7 bl14605575421217.png Pietralacroce 40 30 11 7 12 40 36 4 7 3 5 4 4 7 -20
8 bl14605572102374.png Torre San Marco 39 30 10 9 11 36 46 -10 6 5 4 4 4 7 -21
9 bl14605569511802.png Pontesasso 38 30 10 8 12 43 43 0 7 4 4 3 4 8 -22
10 bl14732600472613.png Avis Pergola Green 38 30 9 11 10 37 38 -1 5 4 6 4 7 4 -22
11 bl1460557454142.png Nuova Folgore 36 30 9 9 12 38 38 0 6 4 5 3 5 7 -24
12 bl14605580301956.png Palombina vecchia 35 30 10 5 15 41 59 -18 8 2 5 2 3 10 -25
13 bl14606483991708.png San Marcello 34 30 9 7 14 40 52 -12 6 3 6 3 4 8 -26
14 bl1460557523795.png Victoria Brugnetto 31 30 5 16 9 24 31 -7 3 8 4 2 8 5 -29
15 bl1460558340316.png Union Morro d'Alba 29 30 7 8 15 29 49 -20 4 7 4 3 1 11 -31
16 bl14606487501110.png Ponterosso 22 30 4 10 16 21 40 -19 3 4 8 1 6 8 -38

acquista spazio