Classifica marcatori Seconda Categoria Girone H 2016-2017

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Massi 24 1 Vigor Folignano
Paolini 24 2 Amandola
Nepi 18 2 Piceno United
Capriotti 16 0 Olimpia Spinetoli
Cittadini 16 3 Borgo Solestà
Ciccarelli 15 3 Centobuchi 1972
Pierantozzi 15 3 Olimpia Spinetoli
Fulvi Riccardo 14 0 Piceno United
Palatroni 12 1 U. Piazza Immacolata
10° D'Anselmo 10 0 Amandola
11° Grilli 10 1 Amandola
12° Rossi 10 2 Centobuchi 1972
13° Sestini 9 2 Comunanza
14° Federici 8 0 Borgo Solestà
15° Tiburzi 8 0 Comunanza
16° Corradetti Alex 8 0 Pagliare
17° Alimandi M. 8 0 Borgo Solestà
18° Cruciani 8 0 Sporting Folignano
19° Porfiri 8 0 Piceno United
20° Ubaldi 8 1 S. Maria Truentina
21° Bruni 8 1 Comunanza
22° Valori 8 2 Pagliare
23° Di Buò 8 2 Roccafluvione
24° Puddu 7 0 Comunanza
25° Traini 7 0 Lama United
26° Sciamanna 7 0 Amandola
27° Camaioni Giampietro 7 0 Vigor Folignano
28° Luzi 7 0 Pro calcio Ascoli
29° Fratini 7 2 S. Maria Truentina
30° Galanti 6 0 Olimpia Spinetoli
31° Picchi 6 0 Borgo Solestà
32° Capretta 6 0 Pro calcio Ascoli
33° Mariani 6 0 Olimpia Spinetoli
34° Pica 6 0 Pagliare
35° Petracci Valentino 6 2 S. Maria Truentina
36° D'Isidoro 5 0 Pagliare
37° Diacunescu 5 0 Casteltrosino Monticelli
38° Gigli 5 0 Piceno United
39° Ferri Domenico 5 0 Sporting Folignano
40° Pecorari 5 0 Lama United
41° Neroni 5 0 Centobuchi 1972
42° Ascenzi 5 0 Comunanza
43° Fratini 5 0 Piceno United
44° Maurizi 5 0 S. Maria Truentina
45° Pignoloni 5 4 Amandola
46° Alimandi P. 4 0 Borgo Solestà
47° Angelozzi 4 0 Sporting Folignano
48° Candidori Simone 4 0 Pro calcio Ascoli
49° Lapati 4 0 Borgo Solestà
50° Celi 4 0 Centobuchi 1972
51° Vagnoni 4 0 S. Maria Truentina
52° Romanucci 4 0 Pro calcio Ascoli
53° Tempera 4 0 S. Maria Truentina
54° Novelli 4 0 Lama United
55° Fratoni 4 0 Poggese
56° Spinozzi Valerio 4 0 Vigor Folignano
57° Seghetti 4 0 Poggese
58° Candellori Ivan 4 0 Lama United
59° De Angelis 4 0 U. Piazza Immacolata
60° Allevi 4 0 Sporting Folignano
61° Spaccasassi 4 0 Piceno United
62° Baiocchi 4 0 Roccafluvione
63° Luciani 4 0 Comunanza
64° Vinotti 4 0 Centobuchi 1972
65° Melchiorre 4 0 Casteltrosino Monticelli
66° Cacciatori 4 0 Piceno United
67° Ricci 4 0 Piceno United
68° Di Felice 4 1 Lama United
69° Iachini Kevin 4 1 Sporting Folignano
70° Paoletti Daniele 4 1 Vigor Folignano
71° Argira 4 1 Roccafluvione
72° Calabrini 4 1 Sporting Folignano
73° Pacioni 4 1 S. Maria Truentina
74° Filipponi Enrico 4 2 Vigor Folignano
75° Pesic 3 0 Olimpia Spinetoli
76° Petrelli 3 0 U. Piazza Immacolata
77° Bernardini 3 0 Sporting Folignano
78° Lappani 3 0 Casteltrosino Monticelli
79° Cardi 3 0 Borgo Solestà
80° Marchei Sandro 3 0 Vigor Folignano
81° Sammarruco 3 0 Casteltrosino Monticelli
82° Caioni 3 0 Lama United
83° Vagnoni Armando 3 0 Poggese
84° Brunori 3 0 U. Piazza Immacolata
85° Castelli 3 0 U. Piazza Immacolata
86° Vagnoni 3 0 Sporting Folignano
87° Coccia 3 0 Centobuchi 1972
88° Guerra 3 1 Poggese
89° Aleandri 3 1 Roccafluvione
90° Gandelli 3 2 Pro calcio Ascoli
91° Mariotti 2 0 Roccafluvione
92° Greco 2 0 Centobuchi 1972
93° Casalena 2 0 U. Piazza Immacolata
94° Albertini 2 0 Casteltrosino Monticelli
95° Luzi 2 0 Comunanza
96° Rotili 2 0 Roccafluvione
97° Matricardi 2 0 Sporting Folignano
98° Bruni 2 0 Centobuchi 1972
99° Di Baldassarre 2 0 Pro calcio Ascoli
100° Bachetti 2 0 Casteltrosino Monticelli
101° Ciarrocchi Gino 2 0 Centobuchi 1972
102° Antognozzi 2 0 Comunanza
103° Calvaresi 2 0 Piceno United
104° Re 2 0 Lama United
105° Di Buò 2 0 Roccafluvione
106° Bolla 2 0 Pro calcio Ascoli
107° Raschioni 2 0 Comunanza
108° Catalini 2 0 Lama United
109° Calvaresi Marco 2 0 Vigor Folignano
110° Tamburri 2 0 S. Maria Truentina
111° Ficerai 2 0 Piceno United
112° Virgilio Achille 2 0 Vigor Folignano
113° Marozzi 2 0 Borgo Solestà
114° Candidori Stefano 2 0 Pro calcio Ascoli
115° Muccichini 2 0 Casteltrosino Monticelli
116° Stangoni 2 0 U. Piazza Immacolata
117° Nepa Mariano 2 0 Vigor Folignano
118° Tassotti 2 0 Lama United
119° Leoni 2 0 Centobuchi 1972
120° Fiori 2 0 Olimpia Spinetoli
121° Borraccini 2 0 Lama United
122° Cottilli 2 0 Borgo Solestà
123° Ciarrocchi Simone 2 0 Centobuchi 1972
124° Paoletti M. 2 0 Sporting Folignano
125° Di Cristofaro 2 0 Poggese
126° Accorsi 2 0 Vigor Folignano
127° Malizia 2 0 Olimpia Spinetoli
128° Di Benedetto 2 0 Poggese
129° Bruciati 2 1 Pro calcio Ascoli
130° Massetti 2 1 Olimpia Spinetoli
131° Cardelli 1 0 Pagliare
132° Eutizi 1 0 Pagliare
133° Castelli 1 0 Pagliare
134° De Angelis Gianluca 1 0 Vigor Folignano
135° Poletti 1 0 Roccafluvione
136° Bizzarri 1 0 Pagliare
137° Carboni 1 0 Pagliare
138° Caucci Daniele 1 0 Vigor Folignano
139° Balestra 1 0 Pagliare
140° Esposto 1 0 Pagliare
141° De Santi 1 0 Pro calcio Ascoli
142° Cinesi Alessio 1 0 Vigor Folignano
143° Di Gianluca Flavio 1 0 Vigor Folignano
144° De Angelis 1 0 Casteltrosino Monticelli
145° Camaioni 1 0 Pagliare
146° Viozzi 1 0 Olimpia Spinetoli
147° Renga 1 0 Sporting Folignano
148° Marinucci 1 0 Sporting Folignano
149° Troiani 1 0 Lama United
150° Minollini Lorenzo 1 0 Lama United
151° Vignaroli 1 0 Amandola
152° Romagna 1 0 S. Maria Truentina
153° Iannotti 1 0 Amandola
154° Chianese 1 0 Piceno United
155° Bastioni 1 0 Olimpia Spinetoli
156° Marchei 1 0 Roccafluvione
157° Camaioni 1 0 S. Maria Truentina
158° Vagnoni 1 0 U. Piazza Immacolata
159° Trobbiani 1 0 Amandola
160° Manni 1 0 Poggese
161° Brandozzi 1 0 Sporting Folignano
162° Allevi 1 0 Sporting Folignano
163° Giorgi 1 0 Pro calcio Ascoli
164° Giordani 1 0 Casteltrosino Monticelli
165° Fioravanti 1 0 Poggese
166° Quintili 1 0 Casteltrosino Monticelli
167° Vielli 1 0 Pagliare
168° Luzi 1 0 Pagliare
169° Rotili 1 0 Roccafluvione
170° Pelliccioni Andrea 1 0 Poggese
171° Olivieri 1 0 Pagliare
172° Auriemma 1 0 Pro calcio Ascoli
173° Nardinocchi 1 0 U. Piazza Immacolata
174° Cherubini 1 0 S. Maria Truentina
175° Filippini 1 0 Pro calcio Ascoli
176° Alilaj 1 0 Casteltrosino Monticelli
177° Federici 1 0 Casteltrosino Monticelli
178° Pagnoni 1 0 Sporting Folignano
179° Villa 1 0 Poggese
180° Castelli 1 0 S. Maria Truentina
181° Grassetti 1 0 Pro calcio Ascoli
182° Brandimarti 1 0 Piceno United
183° Ferretti 1 0 Roccafluvione
184° Latini 1 0 Roccafluvione
185° Bartolomei 1 0 Centobuchi 1972
186° Guerrieri 1 0 Borgo Solestà
187° Benaldi 1 0 Borgo Solestà
188° De Paoli 1 0 Borgo Solestà
189° Argira 1 0 Comunanza
190° Ciabattoni A. 1 0 Comunanza
191° Falleroni P. 1 0 Olimpia Spinetoli
192° Falconi 1 0 Casteltrosino Monticelli
193° Palatroni M. 1 0 Lama United
194° Virgili Simone 1 0 Casteltrosino Monticelli
195° Marcozzi 1 0 Comunanza
196° Tirabassi 1 0 Amandola
197° Piermani 1 0 U. Piazza Immacolata
198° Di Girolamo 1 0 Casteltrosino Monticelli
199° D'Isidoro 1 0 Pagliare
200° Canala 1 0 Poggese
201° Tassi 1 0 U. Piazza Immacolata
202° Petitti 1 0 S. Maria Truentina
203° Pinici 1 0 S. Maria Truentina
204° Bruni 1 0 Piceno United
205° Sermarini 1 0 U. Piazza Immacolata
206° Angelini Marco 1 0 Sporting Folignano
207° Ciabattoni Matteo 1 0 Piceno United
208° Simoni 1 1 Comunanza
209° Mazzantini Livio 1 1 Vigor Folignano
210° Di Felice 1 1 U. Piazza Immacolata

acquista spazio