Classifica marcatori Seconda Categoria Girone H 2015-2016

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Di Felice 20 0 Olimpia Spinetoli
Fantuzi 19 0 Piceno United
Silvestri D. 19 4 Villa S. Antonio
Capponi Massimiliano 16 3 Sporting Folignano
Argira 15 1 Roccafluvione
Caioni 14 0 Villa S. Antonio
Spina 14 3 Centobuchi 1972
Cruciani 13 0 Casteltrosino Monticelli
Pacioni 12 1 S. Maria Truentina
10° Cittadini 11 0 Borgo Solestà
11° Rossi 11 0 Centobuchi 1972
12° De Carolis 11 3 Maltignanese
13° Nepi 10 0 Piceno United
14° Catalini 9 0 Pro calcio Ascoli
15° Pica 9 0 Centobuchi 1972
16° Fioravanti 8 0 Sporting Folignano
17° lachini 8 0 Sporting Folignano
18° Elsini 8 1 Porta Romana
19° Alimandi M. 7 0 Borgo Solestà
20° Bernardini 7 0 Casteltrosino Monticelli
21° Perozzi 7 2 Roccafluvione
22° Paolella 6 0 Truentum
23° Luzi 6 0 Pro calcio Ascoli
24° Tempera 6 0 S. Maria Truentina
25° D Anselmo 6 0 Sporting Folignano
26° Tigerai 6 0 U. Piazza Immacolata
27° Senghor 6 0 Villa S. Antonio
28° Coccia 6 0 Centobuchi 1972
29° Ebeye 6 0 Olimpia Spinetoli
30° Pecorari 6 0 Lama United
31° Bruni 5 0 Borgo Solestà
32° Fratini 5 0 Lama United
33° Mariani 5 0 Olimpia Spinetoli
34° Marinucci 5 0 Olimpia Spinetoli
35° Silvestri G. 5 0 Villa S. Antonio
36° Re Luca 5 0 Lama United
37° Guerra 5 0 Poggese
38° Avdiraman 5 0 Olimpia Spinetoli
39° Vagnoni 5 0 S. Maria Truentina
40° Silvestri G. 5 0 Villa S. Antonio
41° Panichi 4 0 Roccafluvione
42° Aleandri 4 0 Pro calcio Ascoli
43° Luzi D. 4 0 Villa S. Antonio
44° Cocci 4 0 Centobuchi 1972
45° Senghor 4 0 S. Maria Truentina
46° Compagnoni 4 0 Porta Romana
47° Mariotti 4 0 Porta Romana
48° Bruni 4 0 Lama United
49° Vitelli 4 0 Poggese
50° Di Matteo 4 1 Maltignanese
51° Curri 3 0 U. Piazza Immacolata
52° Fulvi 3 0 Borgo Solestà
53° Fratoni 3 0 Poggese
54° Vagnoni 3 0 Poggese
55° Corsi 3 0 Centobuchi 1972
56° Ferri Domenico 3 0 Sporting Folignano
57° Malizia 3 0 Olimpia Spinetoli
58° Calabrini 3 0 Piceno United
59° Nepi 3 0 Piceno United
60° Gigli 3 0 Piceno United
61° Casalena 3 0 Poggese
62° Tedeschi 3 0 Poggese
63° Antonini 3 0 Pro calcio Ascoli
64° Brandimarti 3 0 Piceno United
65° Spinozzi 3 0 Pro calcio Ascoli
66° Porfiri 3 0 Piceno United
67° Pignoloni 3 0 Roccafluvione
68° Rossi 3 0 Pro calcio Ascoli
69° Ciabattoni 3 1 Piceno United
70° Massetti 3 1 Olimpia Spinetoli
71° Pignoloni 3 1 Pro calcio Ascoli
72° Giovannucci 2 0 U. Piazza Immacolata
73° Noci 2 0 Olimpia Spinetoli
74° Brandozzi 2 0 Piceno United
75° Traini 2 0 Lama United
76° Giorgi 2 0 Lama United
77° Paglioni 2 0 Sporting Folignano
78° Cinesi 2 0 Poggese
79° Maurizi 2 0 Lama United
80° Palatroni M. 2 0 U. Piazza Immacolata
81° Collina 2 0 U. Piazza Immacolata
82° Faini 2 0 Centobuchi 1972
83° Novelli 2 0 Olimpia Spinetoli
84° Antonini 2 0 Truentum
85° Puddu 2 0 Roccafluvione
86° Stangoni 2 0 U. Piazza Immacolata
87° Poli 2 0 Olimpia Spinetoli
88° Petracci 2 0 Casteltrosino Monticelli
89° Armillei 2 0 Poggese
90° Sabatucci 2 0 Maltignanese
91° Di Buò 2 0 Roccafluvione
92° Curri 2 0 U. Piazza Immacolata
93° Cori 2 0 S. Maria Truentina
94° De Angelis 2 0 Porta Romana
95° Sermarini 2 0 Porta Romana
96° Bonfini 2 0 Borgo Solestà
97° Cottilli 2 0 Porta Romana
98° Tassi 2 0 U. Piazza Immacolata
99° Tormenti 2 0 Truentum
100° Gigli 2 0 Casteltrosino Monticelli
101° Bolla 2 0 Pro calcio Ascoli
102° Ambrosi 2 0 Casteltrosino Monticelli
103° Cherubini 2 0 S. Maria Truentina
104° Morganti 2 1 Maltignanese
105° Aleandri 2 1 Pro calcio Ascoli
106° Angelini 2 2 Poggese
107° Grisanti 1 0 Porta Romana
108° Traini L. 1 0 Porta Romana
109° Iachini 1 0 Maltignanese
110° Capanna 1 0 Truentum
111° Quaresima 1 0 Maltignanese
112° Allevi 1 0 Lama United
113° Piecoro 1 0 Maltignanese
114° Fattori 1 0 Casteltrosino Monticelli
115° Calvaresi 1 0 Casteltrosino Monticelli
116° Carbone 1 0 Truentum
117° Minollini 1 0 Lama United
118° Provinciali 1 0 S. Maria Truentina
119° Gandelli 1 0 Borgo Solestà
120° Alfonsi M. 1 0 Villa S. Antonio
121° Picchi 1 0 Borgo Solestà
122° Agostini 1 0 Porta Romana
123° Angelozzi 1 0 Porta Romana
124° Marini 1 0 S. Maria Truentina
125° Nardini 1 0 Borgo Solestà
126° Spurio 1 0 Casteltrosino Monticelli
127° Tamburri 1 0 S. Maria Truentina
128° Federici 1 0 Borgo Solestà
129° Celestini 1 0 Lama United
130° De Santis 1 0 Casteltrosino Monticelli
131° Ciriaco 1 0 Truentum
132° Tassoni 1 0 Lama United
133° Agnoni 1 0 Poggese
134° Ferretti 1 0 Villa S. Antonio
135° Paolello 1 0 Truentum
136° Di Cristoforo 1 0 U. Piazza Immacolata
137° Petrelli 1 0 U. Piazza Immacolata
138° Luzi 1 0 Villa S. Antonio
139° Narcisi 1 0 Centobuchi 1972
140° Falleroni P. 1 0 Olimpia Spinetoli
141° TIgnoloni 1 0 Pro calcio Ascoli
142° Nardinocci 1 0 S. Maria Truentina
143° Travaglini 1 0 Centobuchi 1972
144° Silvi 1 0 Borgo Solestà
145° Gentili 1 0 Poggese
146° Mollica 1 0 S. Maria Truentina
147° Spinucci 1 0 Piceno United
148° Romagna 1 0 S. Maria Truentina
149° Cilli 1 0 Casteltrosino Monticelli
150° Ciammarei 1 0 Porta Romana
151° Razzetti 1 0 Villa S. Antonio
152° Ghighi 1 0 Roccafluvione
153° Uriani 1 0 S. Maria Truentina
154° Alimandi P. 1 0 Borgo Solestà
155° Volponi 1 0 Porta Romana
156° Felicioni Fabio 1 0 Lama United
157° Felicioni Vittorio 1 0 Lama United
158° Tempestilli Fabio 1 0 Maltignanese
159° Vallese Stefano 1 0 Truentum
160° Peci 1 0 Villa S. Antonio
161° Tarba 1 0 Truentum
162° Tarba 1 0 Truentum
163° giorgi 1 0 Casteltrosino Monticelli
164° Bova 1 0 Pro calcio Ascoli
165° Marziali 1 0 Poggese
166° Cappelli 1 0 Poggese
167° Manni A. 1 0 Poggese
168° Manni 1 0 Poggese
169° Marchei 1 0 Roccafluvione
170° Leoni 1 0 Centobuchi 1972
171° Straccia 1 0 Centobuchi 1972
172° De Cesari 1 0 Centobuchi 1972
173° Capretta 1 0 Pro calcio Ascoli
174° Caioni 1 0 Pro calcio Ascoli
175° D'Isidoro 1 0 Olimpia Spinetoli
176° Massi 1 0 Piceno United
177° Ciabattoni S. 1 0 Piceno United
178° Ciabattoni M. 1 0 Piceno United
179° Mariotti 1 0 Villa S. Antonio
180° Felicioni 1 0 Lama United
181° Antonelli 1 0 Porta Romana
182° Fratini 1 0 Pro calcio Ascoli
183° Spaccasassi 1 0 Piceno United
184° Medi 1 0 Piceno United
185° Trasatti 1 0 U. Piazza Immacolata
186° Sermarini 1 0 U. Piazza Immacolata
187° Calvaresi 1 0 Roccafluvione
188° Fazi 1 0 Centobuchi 1972
189° D'Anselmo A. 1 0 Sporting Folignano
190° Benigni 1 0 Casteltrosino Monticelli
191° Paoletti 1 0 Sporting Folignano
192° Traini 1 0 Sporting Folignano
193° Petracci 1 0 Villa S. Antonio
194° Seghetti 1 0 Sporting Folignano
195° Pagnoni 1 0 Sporting Folignano
196° De Cesare 1 1 U. Piazza Immacolata
197° Cardi 1 1 Borgo Solestà
198° Astorini 1 1 Truentum

acquista spazio