Classifica marcatori Seconda Categoria Girone G 2015-2016

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Smerilli 14 0 Piane di Montegiorgio
Vitali 13 0 Piane di Montegiorgio
Pesce 13 2 Atletico Porchia
Mattioli 11 0 Montefiore
Amabili 11 0 Acquaviva
Alessandrini 10 0 Atletico Porchia
Perozzi 8 0 Torrione
Ciccarelli 8 0 Altidona
Ortu 8 0 Spes Valdaso
10° Kunjxhiu 8 1 Carassai
11° Lucidi 7 0 Cuprense
12° Di Gennaro 7 0 Monterubbianese
13° Meroni M. 7 0 Acquaviva
14° Ungaro Giuseppe 7 1 Grottese
15° Mascitti 7 1 Cuprense
16° Liuzzi 6 0 Acquaviva
17° Cavazzini 6 0 Torrione
18° Romanelli 6 1 Spes Valdaso
19° Dimitri 5 0 Cuprense
20° Rosseti 5 0 Carassai
21° Borraccini 5 0 Real 2000
22° El Hassani 5 0 Atletico Porchia
23° Carosi 5 0 Altidona
24° Fuschi 5 1 Lapedona
25° Orefice 4 0 Cuprense
26° Kaja 4 0 Valtesino
27° Vallati Massimo 4 0 Grottese
28° Cappella Moreno 4 0 Grottese
29° Mabo Botana 4 0 Agraria club
30° Lupi 4 0 Montefiore
31° Zahraoui 4 0 Cuprense
32° Zucconi 4 0 Piane di Montegiorgio
33° Deogratias 4 0 Altidona
34° Di Girolamo 4 0 Cuprense
35° Monaldi 4 0 Monterubbianese
36° Pompei 4 1 Carassai
37° Croci 4 1 Valtesino
38° Calilli 4 1 Lapedona
39° Curzi 3 0 Carassai
40° Llano 3 0 Real 2000
41° Clementi 3 0 Torrione
42° Tene 3 0 Agraria club
43° Balliu 3 0 Torrione
44° Pulcini 3 0 Acquaviva
45° Elmaruani 3 0 Montefiore
46° Scartozzi 3 0 Carassai
47° Pica 3 0 Cuprense
48° Cipolletti 3 0 Monterubbianese
49° Moscetta Michele 3 0 Grottese
50° Tassotti Marco 3 0 Grottese
51° Centanni 3 1 Montefiore
52° Pignotti 3 1 Cuprense
53° Rossi 2 0 Acquaviva
54° Mercanti 2 0 Piane di Montegiorgio
55° Calvaresi 2 0 Torrione
56° Cameli 2 0 Carassai
57° Del Dotto 2 0 Piane di Montegiorgio
58° Maroni 2 0 Carassai
59° Campanari 2 0 Piane di Montegiorgio
60° Carboni 2 0 Acquaviva
61° Di Girolamo 2 0 Altidona
62° Crescenzi 2 0 Agraria club
63° Lotito 2 0 Lapedona
64° Traini Maicol 2 0 Grottese
65° Scacchia 2 0 Agraria club
66° Latini 2 0 Atletico Porchia
67° Di Felice 2 0 Atletico Porchia
68° Tammaro 2 0 Lapedona
69° Alessandrini 2 0 Lapedona
70° Bela 2 0 Montefiore
71° Postacchini 2 0 Lapedona
72° Rastelli P. 2 0 Spes Valdaso
73° Antonelli 2 0 Monterubbianese
74° Marcantoni 2 0 Altidona
75° Verdecchia 2 0 Spes Valdaso
76° Traini 2 0 Spes Valdaso
77° Montingelli 2 0 Carassai
78° Capriotti 2 0 Valtesino
79° Mouin 2 0 Monterubbianese
80° Sacchini 2 0 Montefiore
81° Bollettini 2 0 Atletico Porchia
82° Gaetani 2 0 Torrione
83° Galvaresi 2 0 Valtesino
84° Lelli 2 0 Agraria club
85° Ciabattoni 2 0 Altidona
86° Marucci 2 0 Carassai
87° D'Angelo 2 0 Lapedona
88° Falciani 2 0 Atletico Porchia
89° Tibursi 2 0 Spes Valdaso
90° Pesich 2 0 Spes Valdaso
91° Balio 2 0 Torrione
92° Mamobodana 2 1 Agraria club
93° Rastelli M. 1 0 Spes Valdaso
94° Cameli 1 0 Cuprense
95° Ruggeri 1 0 Cuprense
96° Corradetti 1 0 Torrione
97° Meroni J. 1 0 Acquaviva
98° Cardinale 1 0 Piane di Montegiorgio
99° Battilà 1 0 Piane di Montegiorgio
100° Del Papa 1 0 Lapedona
101° Granno 1 0 Acquaviva
102° Borri 1 0 Lapedona
103° Di bari 1 0 Altidona
104° Clementi 1 0 Torrione
105° Vallesi 1 0 Lapedona
106° Ulissi 1 0 Torrione
107° Cavazzini 1 0 Altidona
108° Facchini 1 0 Montefiore
109° Liberati Niccolò 1 0 Grottese
110° Perini 1 0 Lapedona
111° Cameli Matteo 1 0 Carassai
112° Erba 1 0 Monterubbianese
113° Paoloni 1 0 Atletico Porchia
114° Canilli 1 0 Lapedona
115° Theme 1 0 Agraria club
116° Romanelli 1 0 Carassai
117° Orfice 1 0 Spes Valdaso
118° Di Nicolò 1 0 Spes Valdaso
119° Filipponi 1 0 Atletico Porchia
120° Traini 1 0 Acquaviva
121° Traini Roberto 1 0 Acquaviva
122° Manzetti 1 0 Monterubbianese
123° La Grassa Anthony 1 0 Carassai
124° La Grassa Francesco 1 0 Carassai
125° Orefice 1 0 Piane di Montegiorgio
126° Di Leonardo 1 0 Acquaviva
127° Pomili 1 0 Carassai
128° Vignotti 1 0 Cuprense
129° Sansoni 1 0 Agraria club
130° Rossetti 1 0 Torrione
131° Luzi 1 0 Altidona
132° Clementi 1 0 Monterubbianese
133° Monaldi 1 0 Monterubbianese
134° Di Girolamo 1 0 Altidona
135° Piergallini 1 0 Torrione
136° Indutti An. 1 0 Torrione
137° Gabrielli 1 0 Montefiore
138° Roganti 1 0 Agraria club
139° Iacoponi 1 0 Montefiore
140° Rossi 1 0 Monterubbianese
141° Lelli 1 0 Monterubbianese
142° Mancini 1 0 Torrione
143° Ripani 1 0 Piane di Montegiorgio
144° Silenzi D. 1 0 Real 2000
145° Kuinxhiu 1 0 Piane di Montegiorgio
146° Vindigni 1 0 Real 2000
147° Scarlattiani 1 0 Piane di Montegiorgio
148° Petrelli 1 0 Atletico Porchia
149° Felicetti 1 0 Atletico Porchia
150° Ciccola 1 0 Piane di Montegiorgio
151° Criniti 1 0 Real 2000
152° Paoletti 1 0 Agraria club
153° Cicconi 1 0 Agraria club
154° Giovannini 1 0 Valtesino
155° Angelotti 1 0 Valtesino
156° Del Prete 1 0 Carassai
157° Cocci 1 0 Valtesino
158° Pagliarini 1 0 Valtesino
159° Silipo 1 0 Altidona
160° Verdicchio 1 0 Grottese
161° Neroni Marco 1 0 Acquaviva
162° Dimitri 1 0 Atletico Porchia
163° Pirri 1 0 Torrione
164° Boccanera 1 0 Atletico Porchia
165° Grelli 1 0 Atletico Porchia
166° Ascenzi 1 0 Grottese
167° Ferraro 1 0 Cuprense
168° Dia Mame 1 0 Grottese
169° Ghendi 1 0 Piane di Montegiorgio
170° Perini 1 1 Real 2000

acquista spazio