Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone B 2015-2016

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 17 Aprile 2016

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
FrontoneseEmblema Frontonese 2 : 2 Emblema FrontoneseCsi Delfino Fano
  • Bartolini (Gol min ND)
  • Bartolini (Gol 8° min)

Tabellino
  • Ordonselli (Gol min ND)
  • Ceresani (Gol min ND)
MaiorEmblema Maior 2 : 4 Emblema MaiorReal Gimarra
  • Fossa (Gol min ND)
  • Morbidelli (Gol min ND)
  • Battisti (Gol min ND)
  • Battisti (Gol su rigore min ND)
  • Battisti (Gol min ND)
  • Scarselli (Gol min ND)
TavernelleEmblema Tavernelle 2 : 1 Emblema TavernelleFanano
  • De Marchi (Gol min ND)
  • Terenzi (Gol min ND)

Tabellino
  • Fratesi (Gol min ND)
San CostanzoEmblema San Costanzo 2 : 3 Emblema San CostanzoPesaro calcio
Isola di FanoEmblema Isola di Fano 3 : 1 Emblema Isola di FanoPontesasso
  • Talevi (Gol min ND)
  • Borgognoni (Gol min ND)
  • Talevi (Gol min ND)
  • Girolametti (Gol min ND)
Usav PesaroEmblema Usav Pesaro 1 : 2 Emblema Usav PesaroSanta Veneranda
  • Rabrenovich (Gol 60° min)
  • Rosati (Gol 18° min)
  • Amadori (Gol 80° min)
ValmetauroEmblema Valmetauro 5 : 6 Emblema ValmetauroTorre San Marco
  • Ricci (Gol min ND)
  • Ricci (Gol min ND)
  • Ricci (Gol min ND)
  • Simoncelli (Gol min ND)
  • Luca Vitali (Gol min ND)
  • Antonelli (Gol min ND)
Junior Centro CittàEmblema Junior Centro Città 3 : 3 Emblema Junior Centro CittàVilla Fastiggi

Classifica Seconda Categoria Girone B 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605571801864.png Santa Veneranda 69 30 21 6 3 57 25 32 12 2 1 9 4 2 9
2 bl14605571492668.png San Costanzo 59 30 18 5 7 46 29 17 10 2 3 8 3 4 -1
3 bl14605571931795.png Tavernelle 58 30 17 7 6 56 30 26 9 2 4 8 5 2 -2
4 bl1460557032181.png Maior 52 30 14 10 6 55 33 22 6 7 2 8 3 4 -8
5 bl1460557097726.png Pesaro calcio 47 30 13 8 9 57 48 9 8 5 2 5 3 7 -13
6 bl1460557130936.png Real Gimarra 43 30 11 10 9 48 43 5 6 4 5 5 6 4 -17
7 bl14605572102374.png Torre San Marco 40 30 10 10 10 53 51 2 8 4 3 2 6 7 -20
8 bl14605572231553.png Valmetauro 38 30 10 8 12 38 48 -10 6 4 5 4 4 7 -22
9 bl1460556972136.png Isola di Fano 38 30 10 8 12 41 47 -6 5 4 6 5 4 6 -22
10 bl14605571661685.png Usav Pesaro 37 30 11 4 15 41 45 -4 8 2 5 3 2 10 -23
11 bl14605569511802.png Pontesasso 33 30 8 9 13 31 38 -7 4 5 6 4 4 7 -27
12 bl14605572491874.png Villa Fastiggi 32 30 9 5 16 38 52 -14 7 2 6 2 3 10 -28
13 bl146055692511.png Frontonese 32 30 7 11 12 35 43 -8 6 6 3 1 5 9 -28
14 bl14605570492873.png Csi Delfino Fano 31 30 8 7 15 42 57 -15 4 2 9 4 5 6 -29
15 bl1460557269151.png Fanano 25 30 4 13 13 27 48 -21 1 9 5 3 4 8 -35
16 bl1460557006437.png Junior Centro Città 20 30 3 11 16 31 59 -28 3 6 6 0 5 10 -40

acquista spazio