Classifica marcatori Seconda Categoria Girone G 2015-2016

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Matricardi 18 4 Pol. Cossinea
Galdo 17 1 Grottese
Smerilli 14 0 Piane di Montegiorgio
Vitali 13 0 Piane di Montegiorgio
Pesce 13 2 Atletico Porchia
Amabili 11 0 Acquaviva
Mattioli 11 0 Montefiore
Alessandrini 10 0 Atletico Porchia
Ciccarelli 8 0 Altidona Pedaso
10° Ortu 8 0 Spes Valdaso
11° Perozzi 8 0 F.C. Torrione
12° Kunjxhiu 8 1 Carassai
13° Di Gennaro 7 0 Monterubbianese
14° Lucidi 7 0 Cuprense
15° Meroni M. 7 0 Acquaviva
16° Mascitti 7 1 Cuprense
17° Ungaro 7 1 Grottese
18° Cavazzini 6 0 F.C. Torrione
19° Liuzzi 6 0 Acquaviva
20° Romanelli 6 1 Spes Valdaso
21° Borraccini 5 0 Real 2000
22° Carosi 5 0 Altidona Pedaso
23° Dimitri 5 0 Cuprense
24° El Hassani 5 0 Atletico Porchia
25° Mestichelli 5 0 Pol. Cossinea
26° Rosseti 5 0 Carassai
27° Fuschi 5 1 Lapedona
28° Cappella 4 0 Grottese
29° Deogratias 4 0 Altidona Pedaso
30° Di Girolamo 4 0 Cuprense
31° Kaja 4 0 Valtesino
32° Lupi 4 0 Montefiore
33° Mabo Botana 4 0 Agraria club
34° Monaldi 4 0 Monterubbianese
35° Orefice 4 0 Cuprense
36° Petrocchi 4 0 Pol. Cossinea
37° Vallati 4 0 Grottese
38° Zahraoui 4 0 Cuprense
39° Zucconi 4 0 Piane di Montegiorgio
40° Calilli 4 1 Lapedona
41° Croci 4 1 Valtesino
42° Pompei 4 1 Carassai
43° Balliu 3 0 F.C. Torrione
44° Cipolletti 3 0 Monterubbianese
45° Clementi 3 0 F.C. Torrione
46° Curzi 3 0 Carassai
47° Elmaruani 3 0 Montefiore
48° Llano 3 0 Real 2000
49° Moscetta 3 0 Grottese
50° Pica 3 0 Cuprense
51° Pulcini 3 0 Acquaviva
52° Scartozzi 3 0 Carassai
53° Tassotti 3 0 Grottese
54° Tassotti 3 0 Monterubbianese
55° Tene 3 0 Agraria club
56° Centanni 3 1 Montefiore
57° Pignotti 3 1 Cuprense
58° Alessandrini 2 0 Lapedona
59° Antonelli 2 0 Monterubbianese
60° Balio 2 0 F.C. Torrione
61° Bela 2 0 Montefiore
62° Bollettini 2 0 Atletico Porchia
63° Calvaresi 2 0 F.C. Torrione
64° Cameli 2 0 Carassai
65° Campanari 2 0 Piane di Montegiorgio
66° Capriotti 2 0 Valtesino
67° Carboni 2 0 Acquaviva
68° Ciabattoni 2 0 Altidona Pedaso
69° Crescenzi 2 0 Agraria club
70° D'Angelo 2 0 Lapedona
71° Del Dotto 2 0 Piane di Montegiorgio
72° Di Felice 2 0 Atletico Porchia
73° Di Girolamo 2 0 Altidona Pedaso
74° Falciani 2 0 Atletico Porchia
75° Gaetani 2 0 F.C. Torrione
76° Galvaresi 2 0 Valtesino
77° Latini 2 0 Atletico Porchia
78° Lelli 2 0 Agraria club
79° Lotito 2 0 Lapedona
80° Marcantoni 2 0 Altidona Pedaso
81° Maroni 2 0 Carassai
82° Marucci 2 0 Carassai
83° Mercanti 2 0 Piane di Montegiorgio
84° Mignucci 2 0 Pol. Cossinea
85° Montingelli 2 0 Carassai
86° Mouin 2 0 Monterubbianese
87° Pesich 2 0 Spes Valdaso
88° Postacchini 2 0 Lapedona
89° Rastelli P. 2 0 Spes Valdaso
90° Rossi 2 0 Acquaviva
91° Sacchini 2 0 Montefiore
92° Scacchia 2 0 Agraria club
93° Tammaro 2 0 Lapedona
94° Tibursi 2 0 Spes Valdaso
95° Traini 2 0 Spes Valdaso
96° Traini 2 0 Grottese
97° Traini M. 2 0 Grottese
98° Verdecchia 2 0 Spes Valdaso
99° Mamobodana 2 1 Agraria club
100° Angelotti 1 0 Valtesino
101° Ascenzi 1 0 Grottese
102° Battilà 1 0 Piane di Montegiorgio
103° Boccanera 1 0 Atletico Porchia
104° Borri 1 0 Lapedona
105° Cameli 1 0 Cuprense
106° Cameli Matteo 1 0 Carassai
107° Canilli 1 0 Lapedona
108° Cardinale 1 0 Piane di Montegiorgio
109° Cavazzini 1 0 Altidona Pedaso
110° Ciccola 1 0 Piane di Montegiorgio
111° Cicconi 1 0 Agraria club
112° Clementi 1 0 F.C. Torrione
113° Clementi 1 0 Monterubbianese
114° Cocci 1 0 Valtesino
115° Corradetti 1 0 F.C. Torrione
116° Criniti 1 0 Real 2000
117° Del Papa 1 0 Lapedona
118° Del Prete 1 0 Carassai
119° Di bari 1 0 Altidona Pedaso
120° Di Girolamo 1 0 Altidona Pedaso
121° Di Leonardo 1 0 Acquaviva
122° Di Nicolò 1 0 Spes Valdaso
123° Dia Mame 1 0 Grottese
124° Dimitri 1 0 Atletico Porchia
125° Erba 1 0 Monterubbianese
126° Facchini 1 0 Montefiore
127° Felicetti 1 0 Atletico Porchia
128° Ferraro 1 0 Cuprense
129° Filipponi 1 0 Atletico Porchia
130° Gabrielli 1 0 Montefiore
131° Ghendi 1 0 Piane di Montegiorgio
132° Giovannini 1 0 Valtesino
133° Granno 1 0 Acquaviva
134° Grelli 1 0 Atletico Porchia
135° Iacoponi 1 0 Montefiore
136° Indutti An. 1 0 F.C. Torrione
137° Iobbi 1 0 Pol. Cossinea
138° Kuinxhiu 1 0 Piane di Montegiorgio
139° La Grassa F. 1 0 Carassai
140° La Grassa A. 1 0 Carassai
141° Lelli 1 0 Monterubbianese
142° Liberati 1 0 Grottese
143° Lucidi 1 0 Pol. Cossinea
144° Luzi 1 0 Altidona Pedaso
145° Mancini 1 0 F.C. Torrione
146° Manzetti 1 0 Monterubbianese
147° Meroni J. 1 0 Acquaviva
148° Monaldi 1 0 Monterubbianese
149° Neroni Marco 1 0 Acquaviva
150° Orefice 1 0 Piane di Montegiorgio
151° Orfice 1 0 Spes Valdaso
152° Pagliarini 1 0 Valtesino
153° Paoletti 1 0 Agraria club
154° Paoloni 1 0 Atletico Porchia
155° Perini 1 0 Lapedona
156° Petrelli 1 0 Atletico Porchia
157° Piergallini 1 0 F.C. Torrione
158° Pirri 1 0 F.C. Torrione
159° Pizzi 1 0 Pol. Cossinea
160° Pomili 1 0 Carassai
161° Rastelli M. 1 0 Spes Valdaso
162° Ripani 1 0 Piane di Montegiorgio
163° Roganti 1 0 Agraria club
164° Romanelli 1 0 Carassai
165° Rossetti 1 0 F.C. Torrione
166° Rossi 1 0 Monterubbianese
167° Ruggeri 1 0 Cuprense
168° Sansoni 1 0 Agraria club
169° Scarlattiani 1 0 Piane di Montegiorgio
170° Silenzi D. 1 0 Real 2000
171° Silipo 1 0 Altidona Pedaso
172° Silvestri 1 0 Pol. Cossinea
173° Taralli 1 0 Pol. Cossinea
174° Theme 1 0 Agraria club
175° Traini 1 0 Acquaviva
176° Traini Roberto 1 0 Acquaviva
177° Ulissi 1 0 F.C. Torrione
178° Vallesi 1 0 Lapedona
179° Verdicchio 1 0 Grottese
180° Vignotti 1 0 Cuprense
181° Vindigni 1 0 Real 2000
182° Perini 1 1 Real 2000

Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio