Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone A 2015-2016

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 17 Aprile 2016

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Piandirose Emblema Piandirose 0 : 2 Emblema Piandirose Azzurra Vallefoglia
  • Tombari (Gol min ND)
  • Grimaldi (Gol min ND)
Falco Acqualagna Emblema Falco Acqualagna 3 : 1 Emblema Falco Acqualagna Montanari Glass Casinina
  • Giacchi (Gol min ND)
  • Giacchi (Gol min ND)
  • M. Benedetti (Gol min ND)

Tabellino
  • Perugini (Gol min ND)
Frontino Emblema Frontino 2 : 0 Emblema Frontino O. Macerata Feltria
  • Nerhati (Gol min ND)
  • Ercolani (Gol min ND)
Avis Sassocorvaro Emblema Avis Sassocorvaro 2 : 0 Emblema Avis Sassocorvaro O. Villa Palombara
  • Mouaoui (Gol min ND)
  • Bicchiarelli (Gol min ND)
A. River Emblema A. River 0 : 1 Emblema A. River Osteria Nuova
  • Fandozzi (Gol min ND)
Athletico Tavullia Emblema Athletico Tavullia 1 : 0 Emblema Athletico Tavullia Peglio
Fermignano Emblema Fermignano 3 : 0 Emblema Fermignano Real Altofoglia
  • Di Paoli (Gol min ND)
  • Di Paoli (Gol min ND)
  • Demetri (Gol min ND)

Tabellino
Schieti Emblema Schieti 2 : 1 Emblema Schieti S. Cecilia Urbania

Classifica Seconda Categoria Girone A 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl1460556599741.png Azzurra Vallefoglia 60 30 17 9 4 45 28 17
2 bl14605566482227.png Osteria Nuova 60 30 18 6 6 47 26 21
3 bl14605568571761.png Peglio 52 30 15 7 8 40 34 6
4 bl14605565712466.png Fermignano 51 30 14 9 7 43 22 21
5 bl14605566831267.png Real Altofoglia 49 30 13 10 7 46 32 14
6 bl14605567851716.png A. River 46 30 12 10 8 43 33 10
7 bl14605565332706.png Montanari Glass Casinina 44 30 11 11 8 33 33 0
8 bl1460556449914.png Avis Sassocorvaro 44 30 12 8 10 48 36 12
9 bl14605565052974.png Athletico Tavullia 44 30 13 5 12 38 37 1
10 bl1460556840773.png S. Cecilia Urbania 41 30 11 8 11 41 35 6
11 bl14605565531863.png Falco Acqualagna 35 30 9 8 13 39 42 -3
12 bl14605566641114.png O. Macerata Feltria 35 30 10 5 15 37 50 -13
13 bl14605566311247.png O. Villa Palombara 27 30 6 9 15 30 47 -17
14 bl14605564732700.png Frontino 26 30 6 8 16 26 50 -24
15 bl1460556614615.png Schieti 22 30 5 7 18 25 51 -26
16 bl14605565202869.png Piandirose 20 30 4 8 18 26 51 -25


Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio