Classifica marcatori Prima Categoria Girone D 2016-2017

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Mascitti 16 1 Real Virtus Pagliare
Testa 15 0 Castignano
Spagna 15 0 Pinturetta Falcor
Rosa 14 1 Offida
Pirelli 14 4 Avis Ripatransone
Matricardi 13 0 Montalto
Niccolini 13 2 S. Marco Servigliano
Pignotti 13 5 Cuprense
Raffaeli 12 1 Palmense
10° Addarii 12 2 Castignano
11° Silvestri D. 12 4 Villa S. Antonio
12° Rosati 10 0 Offida
13° Casali 10 4 Real Virtus Pagliare
14° Pistelli 9 0 Montegranaro calcio
15° Carca 9 2 Monsampietro Morico
16° Scotucci 9 2 Montottone New Generation
17° Marina 8 0 Jrvs Ascoli
18° Goglia 8 0 Montottone New Generation
19° Moretti 8 1 Montegranaro calcio
20° Carboni Gianmarco 8 1 Montalto
21° Severo 8 3 Jrvs Ascoli
22° Nespeca 7 0 Avis Ripatransone
23° Ciotti 7 0 Offida
24° Kaja 6 0 Cuprense
25° Gabrielli 6 0 Montalto
26° Ze Peres 6 0 Avis Ripatransone
27° Silvestri G. 6 0 Villa S. Antonio
28° Traini Maicol 6 0 Grottese
29° Vannicola 6 0 Castignano
30° Bejtja 6 0 Montalto
31° Ruggero 6 0 Centoprandonese
32° Guermandi 6 1 Palmense
33° Dragoshi 5 0 Pinturetta Falcor
34° Moreau 5 0 Montalto
35° Pezzani Antonello 5 0 Grottese
36° Senghor 5 0 Villa S. Antonio
37° Della Valle 5 0 Montegranaro calcio
38° Curzi 5 0 Centoprandonese
39° Mancini 5 1 Pinturetta Falcor
40° Saverino 5 2 Centoprandonese
41° Iacoponi 4 0 S. Marco Servigliano
42° Mudimbi 4 0 Palmense
43° Fini 4 0 S. Marco Servigliano
44° Di Girolamo 4 0 Cuprense
45° De Luca 4 0 Montalto
46° Cappotti 4 0 Villa S. Antonio
47° Forò C 4 0 Monsampietro Morico
48° Koita 4 0 Grottese
49° Pallotta 4 0 Castignano
50° Vallati Massimo 4 0 Grottese
51° Carelli 4 0 Montottone New Generation
52° Borraccini 4 0 Montottone New Generation
53° Bianchini 4 0 Jrvs Ascoli
54° Gigli Fabio 4 1 Jrvs Ascoli
55° Scriboni Daniele 4 1 Grottese
56° Soprano 4 1 Monsampietro Morico
57° Pierantozzi Luigi 4 1 Real Virtus Pagliare
58° Verducci Roberto 3 0 Grottese
59° Gabrielli 3 0 Real Virtus Pagliare
60° Scielzo 3 0 Montalto
61° Ferretti 3 0 Monsampietro Morico
62° Tedeschi 3 0 Real Virtus Pagliare
63° Troli 3 0 Jrvs Ascoli
64° Galdo Antonio 3 0 Grottese
65° Di Lorenzo A. 3 0 Castignano
66° Girolami 3 0 S. Marco Servigliano
67° Fagiani 3 0 Montottone New Generation
68° Cinesi 3 0 Jrvs Ascoli
69° Biagioli 3 0 Palmense
70° Petrarulo 3 0 Montegranaro calcio
71° Castellucci 3 0 Pinturetta Falcor
72° Lucidi 3 0 Cuprense
73° Forò Stefano 3 0 Monsampietro Morico
74° Deogratias 3 1 Cuprense
75° Rossetti 3 1 Palmense
76° Cacciatori 3 1 Monsampietro Morico
77° Rossetti 3 3 Castignano
78° Nwanze 2 0 Montottone New Generation
79° Canullo 2 0 Montegranaro calcio
80° De Carolis 2 0 Monsampietro Morico
81° Belardinelli 2 0 Cuprense
82° Montuori 2 0 Montegranaro calcio
83° Galdo 2 0 Centoprandonese
84° Menghini 2 0 Offida
85° Di Buò 2 0 Montalto
86° Tassotti Marco 2 0 Grottese
87° Carca 2 0 Monsampietro Morico
88° Del Buono 2 0 Jrvs Ascoli
89° Finucci 2 0 S. Marco Servigliano
90° Cicchi 2 0 Avis Ripatransone
91° Semplicini 2 0 Real Virtus Pagliare
92° Passalacqua 2 0 Jrvs Ascoli
93° Meschini 2 0 Montegranaro calcio
94° Aloisi 2 0 S. Marco Servigliano
95° Volpi 2 0 Real Virtus Pagliare
96° Ferrini 2 0 S. Marco Servigliano
97° Sgariglia 2 0 Cuprense
98° Salaris 2 0 Offida
99° Carfagna M. 2 0 Castignano
100° Cipolloni Danilo 2 0 Palmense
101° Medori 2 0 Montegranaro calcio
102° Iacopini 2 0 Palmense
103° Ruggero 2 0 Centoprandonese
104° Alessandrini 2 0 Pinturetta Falcor
105° Mariotti 2 0 Villa S. Antonio
106° Giorgi 2 0 Montalto
107° Mercatanti 2 0 Montottone New Generation
108° Cosmi 1 0 Jrvs Ascoli
109° Cutini 1 0 Montegranaro calcio
110° Luzi 1 0 Offida
111° Gjergji 1 0 Cuprense
112° Carfagna P. 1 0 Castignano
113° Schiavi 1 0 Offida
114° Carboni G 1 0 Montalto
115° Moretti 1 0 Montegranaro calcio
116° Palestini 1 0 Centoprandonese
117° Romani 1 0 Jrvs Ascoli
118° Vitali 1 0 Montottone New Generation
119° Acciaroli 1 0 Real Virtus Pagliare
120° Garagliano 1 0 Montottone New Generation
121° Agostinelli 1 0 Avis Ripatransone
122° Vergari Alerssandro 1 0 Pinturetta Falcor
123° Olivieri 1 0 Pinturetta Falcor
124° Cesani 1 0 Offida
125° Cancellieri 1 0 Pinturetta Falcor
126° Carbini 1 0 Montalto
127° Marcatili 1 0 Montottone New Generation
128° Monaldi 1 0 Montottone New Generation
129° Fortunati 1 0 S. Marco Servigliano
130° Angelini 1 0 Castignano
131° Scaramazza 1 0 Offida
132° Diarra Souleymane 1 0 Avis Ripatransone
133° Carboni 1 0 Villa S. Antonio
134° Gandelli 1 0 Castignano
135° Ciccola 1 0 Monsampietro Morico
136° Polozzi 1 0 Monsampietro Morico
137° Cocci 1 0 Monsampietro Morico
138° Agostini 1 0 Villa S. Antonio
139° Cipolloni 1 0 Real Virtus Pagliare
140° Iommetti 1 0 S. Marco Servigliano
141° Ferramondo 1 0 Palmense
142° Mani 1 0 Offida
143° Vukelic 1 0 Pinturetta Falcor
144° De Signoribus 1 0 Avis Ripatransone
145° Di Lorenzo A. 1 0 Castignano
146° Ruggieri 1 0 Cuprense
147° Cappella 1 0 Montottone New Generation
148° Dimitri Marco 1 0 Cuprense
149° Testa Claudio 1 0 Centoprandonese
150° Del Dotto Andrea 1 0 Grottese
151° Costi Michael 1 0 Grottese
152° Elcani 1 0 Centoprandonese
153° Massei 1 0 Cuprense
154° Traini Edoardo 1 0 Villa S. Antonio
155° Amadio 1 0 Montalto
156° Bruni 1 0 S. Marco Servigliano
157° Monaco 1 0 Avis Ripatransone
158° Vergari Eros 1 0 Pinturetta Falcor
159° Cipolloni A. 1 0 Palmense
160° Voltattorni 1 0 Avis Ripatransone
161° Liberati Niccolò 1 0 Grottese
162° Antonini 1 0 Villa S. Antonio
163° De Santis 1 0 Villa S. Antonio
164° Bachetti 1 0 Villa S. Antonio
165° Sabatini 1 0 Montottone New Generation
166° Camilli 1 0 Castignano
167° Catalani 1 0 Jrvs Ascoli
168° Bernabei 1 1 Palmense
169° Ungaro Giuseppe 1 1 Grottese
170° Marcoaldi 1 1 S. Marco Servigliano

acquista spazio