Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone C 2016-2017

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Maggio 2017

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
FrancavillaEmblema Francavilla 1 : 4 Emblema FrancavillaCaldarola
  • Veroli (Gol min ND)
  • Maccari (Gol min ND)
  • Fiecconi (Gol min ND)
  • Mazzocchetti (Gol min ND)
  • Francucci (Gol min ND)
MucciaEmblema Muccia 0 : 2 Emblema MucciaCamerino
  • Lucaroni (Gol 52° min)
  • Fabrizio Santoni (Gol 75° min)
Elpidiense CascinareEmblema Elpidiense Cascinare 2 : 3 Emblema Elpidiense CascinareCasette Verdini
  • Canuti (Gol 41° min)
  • Maccaferro (Gol 55° min)
  • Okere (Gol su rigore 20° min)
  • Giuseppe Di Gioia (Gol 43° min)
  • Giuseppe Di Gioia (Gol 85° min)
Amatori CorridoniaEmblema Amatori Corridonia 2 : 1 Emblema Amatori CorridoniaFiuminata
  • Rapacchiani (Gol min ND)
  • Pettinari (Gol 18° min)
  • Aquilanti (Gol min ND)
CluentinaEmblema Cluentina 0 : 1 Emblema CluentinaFortitudo Fabriano
  • Biocco (Gol 59° min)
AppignaneseEmblema Appignanese 0 : 2 Emblema AppignaneseMonteluponese
  • Luca Scarponi (Gol 43° min)
  • Latini (Autogol 49° min)
PioracoEmblema Pioraco 2 : 3 Emblema PioracoPorto Potenza
  • Pelagalli (Gol su rigore 22° min)
  • Venanzi (Gol 58° min)

Tabellino
  • Baiocco (Gol 47° min)
  • Mengaroni (Gol 51° min)
  • Gleboki (Gol 86° min)
Montemilone PollenzaEmblema Montemilone Pollenza 2 : 0 Emblema Montemilone PollenzaValdichientisangiusto
  • Cuccagna (Gol 57° min)
  • Roccetti (Gol 88° min)

Classifica Prima Categoria Girone C 2016-2017

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl1458315228399.png Camerino 56 30 15 11 4 45 26 19 10 5 0 5 6 4 -4
2 bl1460047884636.png Monteluponese 54 30 16 6 8 46 29 17 9 5 1 7 1 7 -6
3 bl1458408447169.png Muccia 50 30 12 14 4 40 33 7 7 7 1 5 7 3 -10
4 bl14600477531935.png Casette Verdini 48 30 14 6 10 43 34 9 9 2 4 5 4 6 -12
5 bl14600473422685.png Fortitudo Fabriano 48 30 14 6 10 48 36 12 8 3 4 6 3 6 -12
6 bl14600477352784.png Fiuminata 45 30 12 9 9 45 38 7 7 5 3 5 4 6 -15
7 bl1460047640252.png Porto Potenza 43 30 10 13 7 45 37 8 4 8 3 6 5 4 -17
8 bl14583152521854.png Caldarola 41 30 12 5 13 36 44 -8 7 3 5 5 2 8 -19
9 bl1460047611154.png Valdichientisangiusto 40 30 10 10 10 40 36 4 5 5 5 5 5 5 -20
10 bl14600476612895.png Cluentina 39 30 11 6 13 37 37 0 8 1 6 3 5 7 -21
11 bl14600478681372.png Elpidiense Cascinare 37 30 8 13 9 41 39 2 4 4 7 4 9 2 -23
12 bl14600478231694.png Montemilone Pollenza 36 30 8 12 10 37 40 -3 6 6 3 2 6 7 -24
13 bl14600477702397.png Pioraco 33 30 8 9 13 42 48 -6 4 4 7 4 5 6 -27
14 bl14600476892365.png Amatori Corridonia 33 30 7 12 11 37 46 -9 6 6 3 1 6 8 -27
15 bl14600478072953.png Appignanese 28 30 7 7 16 28 52 -24 5 3 7 2 4 9 -32
16 bl1460047785482.png Francavilla 15 30 2 9 19 24 59 -35 1 7 7 1 2 12 -45

acquista spazio