Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone D 2015-2016

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 17 Aprile 2016

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Avis RipatransoneEmblema Avis Ripatransone 3 : 4 Emblema Avis RipatransoneCastignano
  • Di Fazio (Gol min ND)
  • Di Fazio (Gol min ND)
  • Carfagna (Gol min ND)

Tabellino
  • Camilli (Gol min ND)
  • G Di Lorenzo (Gol su rigore min ND)
  • P. Carfagna (Gol min ND)
  • Pallotta (Gol min ND)
CiabbinoEmblema Ciabbino 2 : 2 Emblema CiabbinoComunanza
  • De Marco (Gol min ND)
  • De Marco (Gol min ND)

Tabellino
  • Iotti (Gol min ND)
  • Sestini (Gol min ND)
PagliareEmblema Pagliare 0 : 6 Emblema PagliareJrvs Ascoli
  • Non pervenuto (Gol min ND)
  • Non pervenuto (Gol min ND)
  • Non pervenuto (Gol min ND)
  • Non pervenuto (Gol min ND)
  • Fabio Gigli (Gol min ND)
  • Angelini (Gol min ND)
Nuova SangiorgeseEmblema Nuova Sangiorgese 4 : 0 Emblema Nuova SangiorgeseMontalto
Piane di MorroEmblema Piane di Morro 4 : 5 Emblema Piane di MorroNew Generation
  • Rosati (Gol min ND)
  • Rosati (Gol min ND)
  • De Luca (Gol min ND)
  • De Luca (Gol min ND)
  • Niccolini (Gol min ND)
  • Bitti (Gol min ND)
  • Ciccola (Gol min ND)
  • Ciccola (Gol min ND)
  • Nicolò Scotucci (Gol min ND)
OffidaEmblema Offida 2 : 4 Emblema OffidaPalmense
  • Raffaeli (Gol min ND)
  • Cacciatori (Gol min ND)
CentoprandoneseEmblema Centoprandonese 0 : 0 Emblema CentoprandonesePetritoli

Tabellino
Monsampietro MoricoEmblema Monsampietro Morico 2 : 3 Emblema Monsampietro MoricoReal Virtus Pagliare
  • Testa (Gol min ND)
  • Casali (Gol min ND)

Classifica Prima Categoria Girone D 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14600480812984.png Ciabbino 70 30 21 7 2 55 19 36 10 5 0 11 2 2 10
2 bl1460048101860.png Nuova Sangiorgese 65 30 19 8 3 44 17 27 10 3 2 9 5 1 5
3 bl1460048121446.png Castignano 56 30 16 8 6 48 37 11 10 4 1 6 4 5 -4
4 bl14600481372313.png Palmense 55 30 16 7 7 55 34 21 10 1 4 6 6 3 -5
5 bl14600481562269.png New Generation 55 30 17 4 9 53 38 15 10 3 2 7 1 7 -5
6 bl14600481751323.png Piane di Morro 44 30 12 8 10 43 38 5 7 4 4 5 4 6 -16
7 bl1460048196303.png Avis Ripatransone 40 30 10 10 10 37 30 7 3 7 5 7 3 5 -20
8 bl14600482661870.png Jrvs Ascoli 36 30 9 9 12 41 41 0 6 4 5 3 5 7 -24
9 bl14600482121745.png Offida 34 30 8 10 12 27 40 -13 4 5 6 4 5 6 -26
10 bl1460048249531.png Monsampietro Morico 34 30 8 10 12 33 40 -7 3 5 7 5 5 5 -26
11 bl1460048347518.png Real Virtus Pagliare 33 30 8 9 13 34 41 -7 6 4 5 2 5 8 -27
12 bl1460048232591.png Centoprandonese 32 30 7 11 12 21 32 -11 3 7 5 4 4 7 -28
13 bl1460048290512.png Petritoli 31 30 6 13 11 21 32 -11 2 8 5 4 5 6 -29
14 bl14600483082572.png Montalto 28 30 5 13 12 38 50 -12 2 7 6 3 6 6 -32
15 bl1460048365835.png Comunanza 24 30 4 12 14 23 40 -17 3 5 7 1 7 7 -36
16 bl1460048386435.png Pagliare 10 30 1 7 22 15 59 -44 1 1 13 0 6 9 -50

acquista spazio