Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone D 2014-2015

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Aprile 2015

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Futura 96Emblema Futura 96 - : - Emblema Futura 96Castignano
Avis RipatransoneEmblema Avis Ripatransone - : - Emblema Avis RipatransoneVenarotta
CiabbinoEmblema Ciabbino - : - Emblema CiabbinoCuprense
CentoprandoneseEmblema Centoprandonese - : - Emblema CentoprandoneseMonsampietro Morico
OffidaEmblema Offida - : - Emblema OffidaAltidona
PetritoliEmblema Petritoli - : - Emblema PetritoliPalmense
New GenerationEmblema New Generation - : - Emblema New GenerationAtletico Azzurra Colli
Jrvs AscoliEmblema Jrvs Ascoli - : - Emblema Jrvs AscoliPiane di Morro

Classifica Prima Categoria Girone D 2014-2015

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605594481377.png Altidona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 bl14600481751323.png Piane di Morro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 bl1460048290512.png Petritoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 bl14600481372313.png Palmense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 bl14600482121745.png Offida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 bl14600481562269.png New Generation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 bl1460048249531.png Monsampietro Morico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 bl14600482661870.png Jrvs Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 bl14584083732653.png Futura 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 bl1460559427381.png Cuprense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 bl14600480812984.png Ciabbino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 bl1460048232591.png Centoprandonese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 bl1460048121446.png Castignano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 bl1460048196303.png Avis Ripatransone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 bl145840835479.png Atletico Azzurra Colli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 bl14752475841599.png Venarotta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

acquista spazio