Classifica marcatori Prima Categoria Girone C 2015-2016

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Dottori 21 8 Porto Potenza
Marinelli 20 5 Pioraco
Amadio 16 2 Elpidiense Cascinare
Pettinari 16 5 Amatori Corridonia
Vallesi F. 12 1 Monturano Campiglione
Pettarelli 12 2 Montemilone Pollenza
Piersantelli 11 0 Appignanese
Okere 11 0 Casette Verdini
Baiocco 11 1 Casette Verdini
10° Scarpeccio Giacomo 11 1 Valdichientisangiusto
11° Sandà 11 2 Piane di Falerone
12° Verdicchio 10 1 Monteluponese
13° Guzzini 10 3 Cluentina
14° Cardelli 9 0 Valdichientisangiusto
15° Capenti Alessio 9 0 Amatori Corridonia
16° Vendemmiati 9 1 Francavilla
17° Agnetti Andrea 8 2 Montemilone Pollenza
18° Tamburrini 7 0 Cluentina
19° Bellesi Andrea 7 0 Cluentina
20° Cervelli 7 1 Pioraco
21° Tomassini 7 1 Porto Potenza
22° Canesin 7 5 Porto Potenza
23° Teodori 6 0 Telusiano
24° Malloni 6 2 Monturano Campiglione
25° Giri 6 2 Valdichientisangiusto
26° Di Gioia Giuseppe 6 3 Casette Verdini
27° Rais 5 0 Valdichientisangiusto
28° Veroli 5 0 Monturano Campiglione
29° Cacchiarelli 5 0 Cluentina
30° Giacinti 5 0 U.S.A. S. Caterina
31° Carboni 5 0 Appignanese
32° Massucci Riccardo 5 0 Cluentina
33° Marilungo 5 1 Telusiano
34° Cervigni 4 0 Porto Potenza
35° Patacchini 4 0 Valdichientisangiusto
36° Facciaroni 4 0 Monturano Campiglione
37° Taglioni 4 0 Valdichientisangiusto
38° Aquilanti 4 0 Fiuminata
39° Frittella 4 0 Monteluponese
40° Lepidi 4 0 Elpidiense Cascinare
41° Ramaccini 3 0 Casette Verdini
42° Constà 3 0 Amatori Corridonia
43° Berto 3 0 Monturano Campiglione
44° Rotaro 3 0 Elpidiense Cascinare
45° Sidibe 3 0 Telusiano
46° Adili 3 0 Pioraco
47° Maffei 3 0 Telusiano
48° Mancinelli 3 0 Amatori Corridonia
49° Scarponi 3 0 Appignanese
50° Torresi 3 0 U.S.A. S. Caterina
51° Birocco 3 0 Monteluponese
52° Scriboni 3 0 Piane di Falerone
53° Montanari 3 0 Montemilone Pollenza
54° Campilia 3 0 Montemilone Pollenza
55° Domi 3 0 Valdichientisangiusto
56° Ruggeri Alessandro 3 0 Fiuminata
57° Rapacchiani 3 0 Amatori Corridonia
58° Olivieri 3 0 Piane di Falerone
59° Raffaeli 3 0 Valdichientisangiusto
60° Bracalente 3 1 Piane di Falerone
61° Patrassi 3 1 Montemilone Pollenza
62° Soumah 2 0 Amatori Corridonia
63° Bracalente 2 0 Elpidiense Cascinare
64° Agostini 2 0 Monteluponese
65° Di Luca 2 0 Fiuminata
66° Saraceni 2 0 Porto Potenza
67° Capriotti 2 0 Francavilla
68° D'Ascanio 2 0 Francavilla
69° Alioski 2 0 Telusiano
70° Iazzetta 2 0 Valdichientisangiusto
71° Compagnucci 2 0 Appignanese
72° Xhafa 2 0 Francavilla
73° Trippetta 2 0 Amatori Corridonia
74° Gianfelici 2 0 Appignanese
75° Fammilume 2 0 Appignanese
76° Masllavica 2 0 Monteluponese
77° Grelloni Matteo 2 0 Pioraco
78° Sopranzetti 2 0 Monteluponese
79° Marcaccio 2 0 Valdichientisangiusto
80° Petraruolo 2 0 Francavilla
81° Paparini 2 0 Telusiano
82° Cerquozzi 2 0 Monturano Campiglione
83° Bosoni 2 0 Monturano Campiglione
84° Maciado A 2 0 Monturano Campiglione
85° Marcantoni 2 0 Porto Potenza
86° Ciaralli 2 0 U.S.A. S. Caterina
87° Ulissi 2 0 Monturano Campiglione
88° Monterubbianesi 2 0 Monturano Campiglione
89° Silvestroni Elia 2 0 Appignanese
90° Spanò 2 0 U.S.A. S. Caterina
91° Ercolani 2 0 Francavilla
92° Dolce 2 0 Pioraco
93° Morra 2 0 Porto Potenza
94° Scaloni 2 0 Pioraco
95° Curzi 2 0 Amatori Corridonia
96° Pelagalli Roberto 2 0 Fiuminata
97° Damiani 2 0 Amatori Corridonia
98° Agushi 2 1 Monteluponese
99° Carrer 1 0 Telusiano
100° Beruschi 1 0 Elpidiense Cascinare
101° Camilletti 1 0 Appignanese
102° Salvucci 1 0 Appignanese
103° Leawa 1 0 Monteluponese
104° Lama 1 0 U.S.A. S. Caterina
105° Hbadi 1 0 Pioraco
106° Ledda 1 0 U.S.A. S. Caterina
107° Perfetti 1 0 Cluentina
108° Avallone 1 0 Monteluponese
109° Massi Leonardo 1 0 Montemilone Pollenza
110° Trobbiani Christian 1 0 Francavilla
111° Mercanti 1 0 Elpidiense Cascinare
112° Leonelli 1 0 Pioraco
113° Caporicci 1 0 Pioraco
114° Del Medico 1 0 Montemilone Pollenza
115° Ruggeri 1 0 Casette Verdini
116° Vallorani 1 0 Casette Verdini
117° Nardi 1 0 Francavilla
118° Appignanesi 1 0 Francavilla
119° Ceccarelli 1 0 Pioraco
120° Monteneri 1 0 Pioraco
121° Cirilli 1 0 Telusiano
122° Centanni 1 0 Francavilla
123° Marino 1 0 Francavilla
124° Fosfati 1 0 Telusiano
125° Barbabietolini 1 0 Monturano Campiglione
126° Cesetti 1 0 Piane di Falerone
127° Pierdomenico 1 0 U.S.A. S. Caterina
128° Zamar 1 0 U.S.A. S. Caterina
129° Maciado M 1 0 Monturano Campiglione
130° Santoni 1 0 U.S.A. S. Caterina
131° Capra 1 0 Monteluponese
132° Panico 1 0 Monteluponese
133° Tomassoni 1 0 Appignanese
134° Canullo 1 0 Telusiano
135° Rocci 1 0 Fiuminata
136° Rapacci 1 0 Valdichientisangiusto
137° Montironi 1 0 Cluentina
138° Tartuferi 1 0 Cluentina
139° Antolini 1 0 Piane di Falerone
140° Pistelli 1 0 Elpidiense Cascinare
141° Cruciani 1 0 Amatori Corridonia
142° Pieristè 1 0 U.S.A. S. Caterina
143° Gaje 1 0 Amatori Corridonia
144° Mariucci 1 0 Amatori Corridonia
145° Cuccagna 1 0 Montemilone Pollenza
146° Sgalla 1 0 Montemilone Pollenza
147° Tentella 1 0 Appignanese
148° Mazzoleni 1 1 U.S.A. S. Caterina
149° Marzoni 1 1 U.S.A. S. Caterina
150° Follenti 1 1 Monteluponese

acquista spazio