Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone C 2014-2015

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Aprile 2015

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Monturano CampiglioneEmblema Monturano Campiglione - : - Emblema Monturano CampiglioneAmatori Corridonia
Casette VerdiniEmblema Casette Verdini - : - Emblema Casette VerdiniMontemilone Pollenza
FiuminataEmblema Fiuminata - : - Emblema FiuminataAppignanese
MucciaEmblema Muccia - : - Emblema MucciaPorto Potenza
ApiroEmblema Apiro - : - Emblema ApiroCamerino
Nuova SangiorgeseEmblema Nuova Sangiorgese - : - Emblema Nuova SangiorgeseTelusiano
MonteluponeseEmblema Monteluponese - : - Emblema MonteluponeseCluentina
MontecosaroEmblema Montecosaro - : - Moglianese

Classifica Prima Categoria Girone C 2014-2015

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14600476892365.png Amatori Corridonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 bl1460047640252.png Porto Potenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 bl1460048101860.png Nuova Sangiorgese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 bl1458408447169.png Muccia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 bl14600475902945.png Monturano Campiglione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 bl14600478231694.png Montemilone Pollenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 bl1460047884636.png Monteluponese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 bl14584079341405.png Montecosaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Moglianese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 bl14600477352784.png Fiuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 bl14600476612895.png Cluentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 bl14600477531935.png Casette Verdini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 bl1458315228399.png Camerino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 bl14600478072953.png Appignanese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 bl1460558104245.png Apiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 bl14600479012602.png Telusiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

acquista spazio