Classifica marcatori Prima Categoria Girone D 2015-2016

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Casali 20 1 Real Virtus Pagliare
Di Simplicio 15 1 Ciabbino
Rosati 15 2 Piane di Morro
De Marco 14 0 Ciabbino
Di Lorenzo G 14 2 Castignano
Raffaeli 13 0 Palmense
Niccolini 13 1 New Generation
Addarii 12 0 Castignano
Cacciatori 11 0 Palmense
10° Di Fazio 11 0 Avis Ripatransone
11° Carca 11 2 Monsampietro Morico
12° Scotucci 9 0 New Generation
13° Castorani 9 2 Offida
14° Palma 8 1 Piane di Morro
15° Gigli Fabio 8 2 Jrvs Ascoli
16° Cesani 7 0 Ciabbino
17° Ciccola 7 0 New Generation
18° Paniconi 7 0 Nuova Sangiorgese
19° Testa 7 0 Monsampietro Morico
20° Troiani 7 0 Ciabbino
21° Goglia 7 1 Palmense
22° Valori 7 1 Pagliare
23° Carlini 6 0 Nuova Sangiorgese
24° De Luca 6 0 Piane di Morro
25° Gabaldi 6 0 Nuova Sangiorgese
26° Marina 6 0 Jrvs Ascoli
27° Corradetti 5 0 Centoprandonese
28° Di Nardo 5 0 Avis Ripatransone
29° Marcatili 5 0 Palmense
30° Carboni G 5 1 Montalto
31° Pallotta 5 1 Castignano
32° Angelini 4 0 Palmense
33° Bianchini 4 0 Jrvs Ascoli
34° Bizzarri 4 0 Ciabbino
35° Bracalente 4 0 New Generation
36° Ciarrocchi 4 0 Montalto
37° Marlan 4 0 Jrvs Ascoli
38° Procaccini N 4 0 Comunanza
39° Sestili 4 0 Comunanza
40° Severino 4 0 Avis Ripatransone
41° Tiburzi 4 0 Comunanza
42° Pezzani 4 1 Petritoli
43° Bibini 4 4 Nuova Sangiorgese
44° Amadio 3 0 Montalto
45° Angelini 3 0 Nuova Sangiorgese
46° Angelini 3 0 Castignano
47° Bejtja 3 0 Montalto
48° Carfagna 3 0 Castignano
49° Ciotti 3 0 Montalto
50° Gabrielli 3 0 Centoprandonese
51° Grilli 3 0 Comunanza
52° Mentili 3 0 Palmense
53° Moreau 3 0 Montalto
54° Nespeca 3 0 Avis Ripatransone
55° Paniconi 3 0 Nuova Sangiorgese
56° Rossetti 3 0 Petritoli
57° Salvatori 3 0 Petritoli
58° Procaccini A 3 1 Comunanza
59° Severo 3 1 Jrvs Ascoli
60° Curzi 3 2 Centoprandonese
61° Allevi 2 0 Offida
62° Amadio 2 0 Ciabbino
63° Bastioni 2 0 Centoprandonese
64° Bitti 2 0 New Generation
65° Borrello 2 0 Montalto
66° Cafini 2 0 Ciabbino
67° Camilli 2 0 Castignano
68° Celi 2 0 Centoprandonese
69° Cinesi 2 0 Jrvs Ascoli
70° Cipolloni 2 0 Centoprandonese
71° Cocci 2 0 New Generation
72° Cocci 2 0 Offida
73° De Carlonis 2 0 Monsampietro Morico
74° Di Benedetto 2 0 Piane di Morro
75° Di Buo 2 0 Montalto
76° Forò C 2 0 Monsampietro Morico
77° Iotti 2 0 Comunanza
78° Mudimbi 2 0 Avis Ripatransone
79° Nocera 2 0 Avis Ripatransone
80° Passalacqua 2 0 Jrvs Ascoli
81° Pica 2 0 Offida
82° Santini 2 0 Jrvs Ascoli
83° Scarpetti 2 0 Offida
84° Starace 2 0 Pagliare
85° Trobbiani Tommaso 2 0 Nuova Sangiorgese
86° Vannicola 2 0 Castignano
87° Vergari 2 0 Nuova Sangiorgese
88° De Angelis 2 1 Petritoli
89° Diarrà 2 1 Centoprandonese
90° Pignotti 2 1 Monsampietro Morico
91° Alessandrini 1 0 Centoprandonese
92° Aloisi 1 0 Offida
93° Amadio 1 0 Castignano
94° Angelini 1 0 Jrvs Ascoli
95° Antolini 1 0 Monsampietro Morico
96° Avallone 1 0 Petritoli
97° Balestra 1 0 Pagliare
98° Carboni A 1 0 Montalto
99° Carboni Gianmarco 1 0 Montalto
100° Carfagna 1 0 Avis Ripatransone
101° ciaralli 1 0 Petritoli
102° Cipolloni 1 0 Palmense
103° Colella 1 0 Petritoli
e Telusiano
104° De Marco 1 0 Jrvs Ascoli
105° de Signoribus 1 0 Montalto
106° Del Rosso 1 0 Nuova Sangiorgese
107° Di Buò 1 0 Castignano
108° Di Lorenzo Andrea 1 0 Castignano
109° Di Nicolò 1 0 Petritoli
110° Diop 1 0 Real Virtus Pagliare
111° Fagotti 1 0 Piane di Morro
112° Forò 1 0 Montalto
113° Giorgi 1 0 Piane di Morro
114° Giudici 1 0 Offida
115° Gregori 1 0 Palmense
116° Iuvalè 1 0 Nuova Sangiorgese
117° Luciani 1 0 Ciabbino
118° Lucidi 1 0 Montalto
119° Malaigia 1 0 New Generation
120° Mancini Marco 1 0 Real Virtus Pagliare
121° Marinangeli 1 0 Petritoli
122° Massetti 1 0 Real Virtus Pagliare
123° Massi 1 0 Castignano
124° Mattioli 1 0 Palmense
125° Palestini 1 0 Centoprandonese
126° Quondamatteo 1 0 Palmense
127° Re 1 0 Real Virtus Pagliare
128° Regoli 1 0 Piane di Morro
129° Romani 1 0 Jrvs Ascoli
130° Rossetti 1 0 Jrvs Ascoli
131° Rossi Marco 1 0 Castignano
132° Sciamanna 1 0 Comunanza
133° Scotucci Nicolò 1 0 New Generation
134° Semplicini 1 0 Real Virtus Pagliare
135° Simoni 1 0 Ciabbino
136° Smerilli 1 0 Monsampietro Morico
137° Spigonardi 1 0 Piane di Morro
138° Straccia 1 0 Offida
139° Suleimani 1 0 Pagliare
140° Tirabassi 1 0 Ciabbino
141° Tonda Matteo 1 0 Palmense
142° Vagnoni 1 0 Offida
143° Valenti 1 0 Jrvs Ascoli
144° Valle Indiani 1 0 Palmense
145° Vignoni 1 0 Offida
146° Wade 1 0 Pagliare
147° Zeperz 1 0 Avis Ripatransone
148° Elia 1 1 Jrvs Ascoli
149° Sanniola 1 1 Monsampietro Morico

Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio