Classifica Prima Categoria Girone C 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14600475902945.png Monturano Campiglione 60 30 17 9 4 44 25 19
2 bl1460047611154.png Valdichientisangiusto 58 30 18 4 8 45 33 12
3 bl1460047640252.png Porto Potenza 49 30 13 10 7 48 34 14
4 bl14600477531935.png Casette Verdini 48 30 13 9 8 33 25 8
5 bl14600476892365.png Amatori Corridonia 46 30 13 7 10 46 41 5
6 bl14600476612895.png Cluentina 45 30 12 9 9 37 29 8
7 bl14600478231694.png Montemilone Pollenza 39 30 11 6 13 31 34 -3
8 bl14600477352784.png Fiuminata 39 30 10 9 11 29 29 0
9 bl14600478072953.png Appignanese 39 30 11 6 13 29 31 -2
10 bl14600477702397.png Pioraco 39 30 9 12 9 36 34 2
11 bl1460047884636.png Monteluponese 39 30 11 6 13 37 40 -3
12 bl1460047785482.png Francavilla 39 30 10 9 11 25 32 -7
13 bl14600478681372.png Elpidiense Cascinare 32 30 7 11 12 32 38 -6
14 bl1460047922409.png Piane di Falerone 30 30 7 9 14 27 38 -11
15 bl1460047938817.png U.S.A. S. Caterina 28 30 8 4 18 25 49 -24
16 bl14600479012602.png Telusiano 25 30 5 10 15 25 37 -12


Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio