Classifica Prima Categoria Girone A 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl1460046029299.png Gabicce Gradara 62 30 19 5 6 57 28 29
2 bl14600460651198.png Avis Montecalvo 58 30 15 13 2 46 23 23
3 bl14600461232324.png Mondolfo 56 30 16 8 6 60 30 30
4 bl1460046144992.png Cantiano 52 30 14 10 6 46 23 23
5 bl1460046211671.png Villa S. Martino 52 30 16 4 10 41 30 11
6 bl14600460872034.png Pisaurum 51 30 13 12 5 53 39 14
7 bl14600462501976.png Sassoferrato Genga 41 30 12 5 13 46 38 8
8 bl1460046168284.png S. Orso 41 30 13 2 15 43 51 -8
9 bl1460046188184.png Urbino Pieve 40 30 10 10 10 41 39 2
10 bl14600462281992.png Vadese 40 30 11 7 12 52 53 -1
11 bl14600462892320.png Lunano 39 30 10 9 11 42 45 -3
12 bl1460046272413.png Montelabbate 39 30 11 6 13 36 46 -10
13 bl1460046315800.png Fermignanese 34 30 9 7 14 27 39 -12
14 bl14600463662536.png Cuccurano 22 30 5 7 18 40 69 -29
15 bl1460046348677.png Mercatellese 22 30 5 7 18 37 64 -27
16 bl14600463821583.png Cagliese 13 30 3 4 23 15 65 -50


Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio