Classifica Terza Categoria Girone F 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14606490311094.png Real Tolentino 64 26 20 4 2 70 30 40
2 bl14606490522067.png Belfortese 60 26 18 6 2 51 20 31
3 bl1460649068523.png Pievebovigliana 49 26 13 10 3 44 26 18
4 bl1460649099968.png Just Macerata 40 26 12 4 10 45 43 2
5 bl14606491292905.png Nova Camers 39 26 9 12 5 40 32 8
6 bl1460649081696.png Nuova Colbuccaro 38 26 11 6 9 47 42 5
7 bl14606493811611.png Abbadiense 36 26 9 9 8 46 35 11
8 bl14606493952652.png Palombese 34 26 8 10 8 44 37 7
9 bl14606493652605.png Visso 34 26 9 7 10 45 48 -3
10 bl14606494113000.png Libertas Chiesanuova 27 26 6 10 10 34 40 -6
11 bl14606494261188.png Juventus club 22 26 5 7 14 35 47 -12
12 bl14606494521826.png Amatori Appignano 17 26 4 5 17 41 74 -33
13 bl146064943918.png Sforzacosta 2010 17 26 3 8 15 32 58 -26
14 bl14606494671303.png Settempeda 16 26 4 4 18 29 71 -42


Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio